| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-03-02 | 21:00 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | VS | OBS-Untitled | NA |
| Bros League | 2026-01-28 | 21:00 | OBS-Untitled | 23 : 36 | CHUBEAM | NA |
| Bros League | 2025-11-28 | 22:00 | OBS-Untitled | 32 : 28 | 今晚打老虎 | NA |
| Bros League | 2025-11-12 | 22:00 | OBS-Untitled | 44 : 28 | 昊天 | NA |
| Bros League | 2025-10-31 | 21:00 | OBS-Untitled | 33 : 51 | 有禮籃球隊 | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 109 | 42-168(25%) | 25-106(24%) | 17-62(27%) | 8-21(38%) | 32 | 74 | 106 | 18 | 8 | 23 | 28 | 38 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第34名 | 第34名 | 第37名 | 第7名 | 第36名 | 第14名 | 第18名 | 第14名 | 第33名 | 第11名 | 第26名 | 第35名 | 第6名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 23 | 9-38(24%) | 9-25(36%) | 0-13(0%) | 5-12(42%) | 5 | 23 | 28 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第40名 | 第40名 | 第39名 | 第40名 | 第36名 | 第40名 | 第38名 | 第39名 | 第38名 | 第21名 | 第40名 | 第32名 | 第37名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 有禮籃球隊 | 33 | 13-56(23%) | 9-34(26%) | 4-22(18%) | 3-8(38%) | 10 | 26 | 36 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | Statistic |
| 2025-11-12 | 昊天 | 44 | 17-49(35%) | 9-31(29%) | 8-18(44%) | 2-6(33%) | 10 | 20 | 30 | 4 | 1 | 10 | 11 | 16 | Statistic |
| 2025-11-28 | 今晚打老虎 | 32 | 12-63(19%) | 7-41(17%) | 5-22(23%) | 3-7(43%) | 12 | 28 | 40 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | Statistic |
| 2026-01-28 | CHUBEAM | 23 | 9-38(24%) | 9-25(36%) | 0-13(0%) | 5-12(42%) | 5 | 23 | 28 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @1陳德樺 | 7 | 0 | 2-4(50%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 2梁瀚滔 | 26 | 0 | 11-39(28%) | 0-1(0%) | 4-7(57%) | 25 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
| 8 | 8徐浩德 | 6 | 0 | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.67 | |
| 9 | 9蔡昊廷 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.5 | |
| 11 | 11陳頌亨 | 12 | 0 | 6-22(27%) | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 20 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 13 | 13任晧溱 | 24 | 0 | 3-12(25%) | 5-11(45%) | 3-13(23%) | 13 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4.75 | |
| 15 | 15馬耀熙 | 19 | 0 | 1-3(33%) | 5-28(18%) | 2-2(100%) | 18 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | |
| 16 | 16鄧浩賢 | 6 | 0 | 0-3(0%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 25曾俊皓 | 8 | 0 | 4-14(29%) | 0-5(0%) | 0-2(0%) | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | -1 | |
| 26 | 26王俊豪 | 6 | 0 | 2-9(22%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 30 | 30呂顯銘 | 16 | 0 | 5-14(36%) | 2-15(13%) | 0-2(0%) | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5.33 | |
| 00 | 00葉嘉俊 | 2 | 0 | 0-6(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | |
| 5 | 5尹德晉 | 0 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.5 |
第9名 : 2梁瀚滔
總進攻值:29 | 出場 3 場
第10名 : 13任晧溱
總進攻值:28 | 出場 3 場
第4名 : 15馬耀熙
總防守值:18 | 出場 3 場
第5名 : 30呂顯銘
總防守值:17 | 出場 2 場
第9名 : 2梁瀚滔
總防守值:14 | 出場 3 場
第10名 : 13任晧溱
總防守值:14 | 出場 3 場
第8名 : 2梁瀚滔
總效率值:28 | 出場 3 場
第9名 : 13任晧溱
總效率值:27 | 出場 3 場
第8名 : 13任晧溱
總得分:19 | 出場 3 場
第10名 : 2梁瀚滔
總得分:18 | 出場 3 場
第1名 : 15馬耀熙
三分:5-23
(21.7%) | 出場 3 場
第2名 : 13任晧溱
三分:5-11
(45.5%) | 出場 3 場
第9名 : 8徐浩德
三分:2-4
(50%) | 出場 3 場
第10名 : 30呂顯銘
三分:2-10
(20%) | 出場 2 場
第2名 : 15馬耀熙
總偷波:5 | 出場 3 場
第8名 : 30呂顯銘
總偷波:4 | 出場 2 場
第10名 : 13任晧溱
總偷波:3 | 出場 3 場
第5名 : 13任晧溱
總助攻:8 | 出場 3 場
第6名 : 15馬耀熙
總助攻:6 | 出場 3 場
第1名 : 30呂顯銘
總封阻:3 | 出場 2 場
第2名 : 2梁瀚滔
總封阻:2 | 出場 3 場
第3名 : 13任晧溱
總封阻:2 | 出場 3 場
第5名 : 00葉嘉俊
總封阻:1 | 出場 2 場
第4名 : 2梁瀚滔
總籃板:19 | 出場 3 場
第9名 : 15馬耀熙
總籃板:15 | 出場 3 場
第10名 : 11陳頌亨
總籃板:14 | 出場 2 場