| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | OBS-Untitled |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 0.2-0.6(33.3%) | 1.2-7.2(16.7%) | 0.8-1.2(66.7%) | 4.8 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 1.4 | 2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 有禮籃球隊 | 33:51 LOSE | 0 | 1-1(100%) | 1-12(8.3%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 昊天 | 44:28 WIN | 0 | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 今晚打老虎 | 32:28 WIN | 0 | 0-1(0%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| CHUBEAM | 23:36 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-5(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 50:66 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 1-8(12.5%) | 2-4(50%) | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 1-3 (33.3%) | 6-36 (16.7%) | 4-6 (66.7%) | 24 | 3 | 19 | 22 | 7 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2.6 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 17 | 第12名 | 第117名 |
| 2PM | 1 | 第26名 | 第292名 |
| 2PA | 2 | 第36名 | 第375名 |
| %2P | 50.00 | 第5名 | 第78名 |
| 3PM | 5 | 第1名 | 第17名 |
| 3PA | 23 | 第2名 | 第9名 |
| %3P | 21.74 | 第14名 | 第149名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第18名 | 第169名 |
| DEF | 13 | 第5名 | 第49名 |
| REB | 15 | 第9名 | 第66名 |
| AST | 6 | 第6名 | 第29名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第2名 | 第36名 |
| TO | 5 | 第9名 | 第78名 |
| PF | 5 | 第7名 | 第46名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 7 | 第216名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 1 | 第367名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 1 | 第99名 |
| 3PA | 13 | 第32名 |
| %3P | 7.69 | 第163名 |
| FTT | 6 | 第40名 |
| FTM | 4 | 第28名 |
| %FT | 66.67 | 第68名 |
| OFF | 1 | 第209名 |
| DEF | 6 | 第152名 |
| REB | 7 | 第184名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 5 | 第23名 |
| TO | 4 | 第87名 |
| PF | 2 | 第162名 |