| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | OBS-Untitled |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 0.8-3(25%) | 1.3-2.8(45.5%) | 0.8-3.3(23.1%) | 6 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2.3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.3 | 4.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 有禮籃球隊 | 33:51 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 0-4(0%) | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 昊天 | 44:28 WIN | 0 | 1-2(50%) | 3-5(60%) | 2-4(50%) | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| 今晚打老虎 | 32:28 WIN | 0 | 0-7(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| CHUBEAM | 23:36 LOSE | 0 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 1-5(20%) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 3-12 (25.0%) | 5-11 (45.5%) | 3-13 (23.1%) | 24 | 1 | 12 | 13 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 19 | 第8名 | 第98名 |
| 2PM | 1 | 第26名 | 第292名 |
| 2PA | 10 | 第18名 | 第174名 |
| %2P | 10.00 | 第33名 | 第358名 |
| 3PM | 5 | 第1名 | 第17名 |
| 3PA | 11 | 第7名 | 第60名 |
| %3P | 45.45 | 第7名 | 第46名 |
| FTT | 8 | 第2名 | 第26名 |
| FTM | 2 | 第8名 | 第101名 |
| %FT | 25.00 | 第19名 | 第199名 |
| OFF | 1 | 第28名 | 第245名 |
| DEF | 9 | 第14名 | 第102名 |
| REB | 10 | 第18名 | 第149名 |
| AST | 8 | 第5名 | 第16名 |
| BLK | 2 | 第2名 | 第20名 |
| STL | 3 | 第10名 | 第111名 |
| TO | 4 | 第12名 | 第124名 |
| PF | 4 | 第9名 | 第69名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 5 | 第212名 |
| 2PM | 2 | 第157名 |
| 2PA | 2 | 第310名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 5 | 第48名 |
| FTM | 1 | 第118名 |
| %FT | 20.00 | 第172名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 3 | 第220名 |
| REB | 3 | 第279名 |
| AST | 1 | 第146名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第169名 |
| TO | 4 | 第71名 |
| PF | 1 | 第214名 |