| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-01-09 | 21:00 | Donzo | 61 : 60 | 豐玉23 | NA |
| Bros League | 2025-11-24 | 21:00 | Donzo | 52 : 53 | Avengers | NA |
| Bros League | 2025-10-20 | 22:00 | Donzo | 46 : 49 | Unstoppable | NA |
| Bros League | 2025-10-15 | 22:00 | MAVS | 57 : 32 | Donzo | NA |
| Bros League | 2025-10-03 | 21:00 | 豐玉23 | 49 : 41 | Donzo | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 115 | 47-147(32%) | 37-91(41%) | 10-56(18%) | 11-16(69%) | 16 | 68 | 84 | 23 | 8 | 20 | 49 | 34 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第32名 | 第28名 | 第23名 | 第27名 | 第30名 | 第35名 | 第28名 | 第35名 | 第23名 | 第7名 | 第32名 | 第3名 | 第10名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 113 | 46-121(38%) | 31-69(45%) | 15-52(29%) | 6-13(46%) | 13 | 56 | 69 | 21 | 6 | 14 | 47 | 19 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第3名 | 第1名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第10名 | 第8名 | 第18名 | 第5名 | 第34名 | 第29名 | 第20名 | 第27名 | 第7名 | 第5名 | 第21名 | 第1名 | 第25名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 豐玉23 | 41 | 15-45(33%) | 12-29(41%) | 3-16(19%) | 8-9(89%) | 6 | 22 | 28 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10 | Statistic |
| 2025-10-15 | MAVS | 32 | 15-43(35%) | 13-27(48%) | 2-16(13%) | 0-0(0%) | 4 | 18 | 22 | 7 | 3 | 6 | 21 | 11 | Statistic |
| 2025-10-20 | Unstoppable | 42 | 17-59(29%) | 12-35(34%) | 5-24(21%) | 3-7(43%) | 6 | 28 | 34 | 12 | 1 | 10 | 12 | 13 | Statistic |
| 2025-11-24 | Avengers | 52 | 22-57(39%) | 16-36(44%) | 6-21(29%) | 2-8(25%) | 9 | 25 | 34 | 10 | 2 | 9 | 19 | 7 | Statistic |
| 2026-01-09 | 豐玉23 | 61 | 24-64(38%) | 15-33(45%) | 9-31(29%) | 4-5(80%) | 4 | 31 | 35 | 11 | 4 | 5 | 28 | 12 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0梁卓君 | 29 | 0 | 6-16(38%) | 4-11(36%) | 5-8(63%) | 25 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 6.2 | |
| 3 | 31陳昭奕 | 15 | 0 | 6-12(50%) | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 9 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3.2 | |
| 81 | 3蘇柏僑 | 30 | 0 | 11-26(42%) | 2-8(25%) | 2-2(100%) | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4.67 | |
| 7 | 7朱俊樺 | 2 | 0 | 1-5(20%) | 0-3(0%) | 0-2(0%) | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | |
| 9 | 10鄭梓浩 | 33 | 0 | 8-19(42%) | 5-19(26%) | 2-2(100%) | 12 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 11 | |
| 2 | 11陳逸峰 | 5 | 0 | 1-7(14%) | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | -1.5 | |
| 13 | 13呂嘉晉 | 12 | 0 | 6-10(60%) | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| 37 | 14蔡浚祁 | 7 | 0 | 2-5(40%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.33 | |
| 17 | 17黃子滇 | 14 | 0 | 4-6(67%) | 2-8(25%) | 0--1(0%) | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4.33 | |
| 19 | 19謝俊熙 | 9 | 0 | 3-6(50%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
| 4 | 22劉家瑜 | 52 | 0 | 12-31(39%) | 8-34(24%) | 4-5(80%) | 15 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4.5 | |
| 88 | 35/88梁子健 | 11 | 0 | 5-7(71%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12.5 | |
| 38 | 38蘇軍元 | 7 | 0 | 3-8(38%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 77 | 77歐陽賀謙 | 2 | 0 | 0-2(0%) | 0-5(0%) | 2-2(100%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
| 5 | 5徐裕仁 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8名 : 3蘇柏僑
總進攻值:33 | 出場 3 場
第1名 : 0梁卓君
總防守值:26 | 出場 3 場
第6名 : 0梁卓君
總效率值:30 | 出場 3 場
第4名 : 3蘇柏僑
總得分:30 | 出場 3 場
第6名 : 10鄭梓浩
三分:3-12
(25%) | 出場 1 場
第9名 : 22劉家瑜
三分:2-14
(14.3%) | 出場 2 場
第10名 : 17黃子滇
三分:2-5
(40%) | 出場 2 場
第3名 : 0梁卓君
總偷波:6 | 出場 3 場
第8名 : 22劉家瑜
總助攻:4 | 出場 2 場
第3名 : 0梁卓君
總封阻:3 | 出場 3 場
第4名 : 3蘇柏僑
總封阻:2 | 出場 3 場
第8名 : 38蘇軍元
總封阻:1 | 出場 2 場
第9名 : 35/88梁子健
總封阻:1 | 出場 1 場
第3名 : 0梁卓君
總籃板:21 | 出場 3 場
第9名 : 35/88梁子健
總籃板:13 | 出場 1 場