| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | Donzo |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 3-7.8(38.7%) | 2-8.5(23.5%) | 1-1.3(80%) | 13 | 0.8 | 3 | 3.8 | 2 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| MAVS | 32:57 LOSE | 0 | 2-6(33.3%) | 1-9(11.1%) | 0-0(0%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| Unstoppable | 46:49 LOSE | 0 | 3-8(37.5%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Avengers | 52:53 LOSE | 0 | 3-10(30%) | 1-9(11.1%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | -5 | |
| 豐玉23 | 61:60 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 5-11(45.5%) | 4-5(80%) | 27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 12-31 (38.7%) | 8-34 (23.5%) | 4-5 (80.0%) | 52 | 3 | 12 | 15 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 16 | 第16名 | 第130名 |
| 2PM | 5 | 第13名 | 第114名 |
| 2PA | 14 | 第10名 | 第90名 |
| %2P | 35.71 | 第29名 | 第209名 |
| 3PM | 2 | 第9名 | 第82名 |
| 3PA | 14 | 第4名 | 第41名 |
| %3P | 14.29 | 第23名 | 第178名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第19名 | 第169名 |
| DEF | 4 | 第25名 | 第244名 |
| REB | 6 | 第28名 | 第245名 |
| AST | 4 | 第7名 | 第62名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第18名 | 第162名 |
| TO | 7 | 第6名 | 第37名 |
| PF | 5 | 第6名 | 第46名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 36 | 第5名 |
| 2PM | 7 | 第17名 |
| 2PA | 17 | 第18名 |
| %2P | 41.18 | 第113名 |
| 3PM | 6 | 第7名 |
| 3PA | 20 | 第3名 |
| %3P | 30.00 | 第54名 |
| FTT | 5 | 第28名 |
| FTM | 4 | 第16名 |
| %FT | 80.00 | 第26名 |
| OFF | 1 | 第120名 |
| DEF | 8 | 第51名 |
| REB | 9 | 第66名 |
| AST | 4 | 第22名 |
| BLK | 1 | 第13名 |
| STL | 1 | 第110名 |
| TO | 8 | 第7名 |
| PF | 0 | N/A |