| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D2 |
| 球隊 | Donzo |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 3 | 0 | 1.3-2(66.7%) | 0.7-2.7(25%) | 0--0.3(0%) | 4.7 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 2.7 | 4 | 4.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 豐玉23 | 41:49 LOSE | 0 | 3-4(75%) | 1-3(33.3%) | 0--1(0%) | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| MAVS | 32:57 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 豐玉23 | 61:60 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 4-6 (66.7%) | 2-8 (25.0%) | 0--1 (0.0%) | 14 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 12 | 第19名 | 第176名 |
| 2PM | 3 | 第22名 | 第181名 |
| 2PA | 4 | 第32名 | 第307名 |
| %2P | 75.00 | 第1名 | 第12名 |
| 3PM | 2 | 第9名 | 第82名 |
| 3PA | 5 | 第11名 | 第137名 |
| %3P | 40.00 | 第4名 | 第54名 |
| FTT | -1 | 第48名 | 第473名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第16名 | 第117名 |
| DEF | 3 | 第33名 | 第294名 |
| REB | 6 | 第28名 | 第245名 |
| AST | 1 | 第28名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第13名 | 第111名 |
| TO | 5 | 第13名 | 第78名 |
| PF | 8 | 第2名 | 第7名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第204名 |
| 2PM | 1 | 第155名 |
| 2PA | 2 | 第211名 |
| %2P | 50.00 | 第62名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第106名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 3 | 第137名 |
| REB | 3 | 第181名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第110名 |
| TO | 3 | 第59名 |
| PF | 4 | 第19名 |