| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-01-13 | 21:00 | hola | 77 : 74 | Avengers | NA |
| Bros League | 2025-11-24 | 21:00 | Donzo | 52 : 53 | Avengers | NA |
| Bros League | 2025-10-24 | 21:00 | Black Friday | 59 : 39 | Avengers | NA |
| Bros League | 2025-10-17 | 22:00 | 曉青 | 73 : 36 | Avengers | NA |
| Bros League | 2025-09-29 | 21:00 | hola | 72 : 40 | Avengers | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 115 | 43-146(29%) | 36-99(36%) | 7-47(15%) | 22-38(58%) | 21 | 68 | 89 | 25 | 2 | 20 | 48 | 26 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第31名 | 第33名 | 第28名 | 第35名 | 第6名 | 第32名 | 第27名 | 第31名 | 第18名 | 第32名 | 第31名 | 第4名 | 第24名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 127 | 53-146(36%) | 42-109(39%) | 11-37(30%) | 10-21(48%) | 30 | 52 | 82 | 20 | 3 | 23 | 26 | 25 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第4名 | 第3名 | 第2名 | 第9名 | 第12名 | 第1名 | 第16名 | 第9名 | 第7名 | 第8名 | 第5名 | 第13名 | 第5名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | hola | 40 | 15-46(33%) | 13-31(42%) | 2-15(13%) | 8-14(57%) | 4 | 19 | 23 | 12 | 0 | 6 | 15 | 8 | Statistic |
| 2025-10-17 | 曉青 | 36 | 15-47(32%) | 14-33(42%) | 1-14(7%) | 5-11(45%) | 7 | 18 | 25 | 9 | 1 | 7 | 19 | 9 | Statistic |
| 2025-10-24 | Black Friday | 39 | 13-53(25%) | 9-35(26%) | 4-18(22%) | 9-13(69%) | 10 | 31 | 41 | 4 | 1 | 7 | 14 | 9 | Statistic |
| 2025-11-24 | Donzo | 53 | 22-68(32%) | 19-52(37%) | 3-16(19%) | 6-7(86%) | 18 | 22 | 40 | 11 | 2 | 13 | 16 | 7 | Statistic |
| 2026-01-13 | hola | 74 | 31-78(40%) | 23-57(40%) | 8-21(38%) | 4-14(29%) | 12 | 30 | 42 | 9 | 1 | 10 | 10 | 18 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | *0馮家浩 | 48 | 0 | 20-46(43%) | 0-1(0%) | 8-13(62%) | 58 | 7 | 1 | 13 | 13 | 9 | 20.5 | |
| 3 | 3龍永熙 | 29 | 0 | 5-14(36%) | 4-15(27%) | 7-14(50%) | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
| 7 | 7招天南 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8吳子胤 | 8 | 0 | 4-11(36%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3.67 | |
| 80 | *13陸舜文 | 23 | 0 | 10-14(71%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13.5 | |
| 15 | 15黃學彬 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21蔡曉峰 | 17 | 0 | 2-9(22%) | 4-17(24%) | 1-2(50%) | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3.5 | |
| 35 | 35陳健輝 | 36 | 0 | 17-31(55%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8.5 | |
| 77 | 77沈光輝 | 5 | 0 | 2-11(18%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 78 | 78王偉賢 | 10 | 0 | 4-9(44%) | 0-7(0%) | 2-6(33%) | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | -2.5 | |
| 22 | 22陳志強 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23麥文邦 | 2 | 0 | 1-4(25%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -0.67 | |
| 4 | 76張偉志 | 7 | 0 | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 24 | 24袁綽夆 | 25 | 0 | 4-10(40%) | 5-12(42%) | 2-2(100%) | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
| 4 | 4陳惠坤 | 8 | 0 | 2-8(25%) | 1-8(13%) | 1-2(50%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 11謝燊樂 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 55 | *55謝鎮江 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 張建斌 | 9 | 0 | 4-9(44%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4.5 | |
| 45陳智森 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 77趙嘉昇 | 3 | 0 | 0-4(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | 6魏卓豐 | 7 | 0 | 2-7(29%) | 0-2(0%) | 3-6(50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
| 17 | 17盧嘉偉 | 3 | 0 | 0-6(0%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 57張珈銘 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 14呂展鴻 | 2 | 0 | 1-12(8%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
第7名 : *0馮家浩
總進攻值:35 | 出場 2 場
第2名 : *0馮家浩
總防守值:20 | 出場 2 場
第3名 : *0馮家浩
總效率值:40 | 出場 2 場
第9名 : *0馮家浩
總得分:20 | 出場 2 場
第6名 : 78王偉賢
總偷波:5 | 出場 2 場
第9名 : 張建斌
總偷波:4 | 出場 2 場
第7名 : *0馮家浩
總助攻:5 | 出場 2 場
第9名 : 21蔡曉峰
總助攻:5 | 出場 1 場
第4名 : *13陸舜文
總封阻:1 | 出場 1 場
第8名 : 78王偉賢
總封阻:1 | 出場 2 場
第2名 : *0馮家浩
總籃板:26 | 出場 2 場