2025-05-22

22:00


長沙灣體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
STELLA 21 20 10 24 75
天行者 20 18 16 19 73
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 21蔡曉峰
TEAM 天行者
PTS 29
REB 9
STL 3
BLK 0
AST 3
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
21蔡曉峰 天行者 29 3 3
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
88陳仲衡 天行者 0 13 3
本賽數據 STELLA 天行者
八角圖
FGM-A(%) 28-83 (33.7%) 28-74 (37.8%)
2PM-A(%) 15-42 (35.7%) 19-42 (45.2%)
3PM-A(%) 13-41 (31.7%) 9-32 (28.1%)
FTM-A(%) 6-10 (60%) 8-13 (61.5%)
REB 42 50
STL 9 8
BLK 3 2
AST 14 14
TO 13 19
主隊: STELLA
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
15 15林鈺嵐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12李文豪* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14鄭尚捷 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16SINGH,Gurbhej* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24張柏賢 0 27 4-12(33.3%) 6-16(37.5%) 1-2(50%) 3 5 8 1 0 1 4 3 2
25 25李穎童* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32呂德英 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35梁進偉* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66古孝立 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69陳宣杰 0 10 2-5(40%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 4 7 11 1 1 4 4 4 1.9
87 87李嘉俊 0 3 0-1(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 0.5
1 1李保成* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22任延洋* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21張家偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0余愷浚 0 3 0-0(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5
3 3馬楚城 0 3 1-2(50%) 0-0(0%) 1-1(100%) 1 1 2 0 0 0 0 0 0.8
7 7蘇家豪 0 9 3-7(42.9%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2 5 7 5 0 3 0 4 3.8
18 18李基澤 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0
23 23彭俊 0 2 0-4(0%) 0-1(0%) 2-2(100%) 0 3 3 0 0 0 0 1 0
46 46曾廣健 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 86賴志堅 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10蕭啟業 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 12余家豪 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 2 4 0 1 2 0 3 1.7
48 48吳欣 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8陳永澤 0 16 4-8(50%) 2-11(18.2%) 2-5(40%) 3 2 5 2 0 4 5 1 1.2
客隊: 天行者
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
7 7黎震鵬 0 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 2 0 2 3 2 -0.1
6 6陳偉霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10方明生 0 19 8-15(53.3%) 0-0(0%) 3-5(60%) 2 2 4 0 0 2 3 1 1.9
18 18侯彥名 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 1 1 4 0.5
55 55鄧玉帆 0 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0.1
88 88陳仲衡 0 12 1-1(100%) 3-11(27.3%) 1-2(50%) 2 13 15 3 0 2 3 4 2.9
99 99楊震 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 61徐家良 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21蔡曉峰 0 29 5-8(62.5%) 6-18(33.3%) 1-3(33.3%) 3 6 9 3 0 3 1 2 4.3
65 65朱璟朗 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 1 0 1 2 -0.2
9 9彭盛 0 11 4-11(36.4%) 0-0(0%) 3-3(100%) 4 10 14 0 1 4 7 0 3.2
31 31李文偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14文柏賀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0