2025-05-21

21:00


大角咀體育館

61

AY

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
惠生策群 16 15 17 12 60
AY 16 6 20 19 61
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 15蔡鴻興
TEAM AY
PTS 12
REB 12
STL 1
BLK 1
AST 5
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
24陳在熙 AY 20 2 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
15蔡鴻興 AY 1 9 1
本賽數據 惠生策群 AY
八角圖
FGM-A(%) 23-66 (34.8%) 25-60 (41.7%)
2PM-A(%) 16-37 (43.2%) 17-37 (46%)
3PM-A(%) 7-29 (24.1%) 8-23 (34.8%)
FTM-A(%) 7-14 (50%) 3-5 (60%)
REB 41 33
STL 6 4
BLK 0 2
AST 9 13
TO 5 9
主隊: 惠生策群
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1李嘉豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3張灝樑 0 0 0-3(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 1 0 -1
5 5譚健聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7姚俊豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39方偉坤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6梁瑋軒 0 6 0-0(0%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 0 0 1 0.6
8 8吳庭佳 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 55梁凱傑 0 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 0.4
11 11李星佑 0 4 1-2(50%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 0 1 1 0 1 1 0 0.8
13 13張國滔 0 5 1-2(50%) 0-0(0%) 3-5(60%) 4 2 6 1 0 0 1 0 1.6
16 16莊子豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18張家雄 0 18 3-4(75%) 4-13(30.8%) 0-1(0%) 0 2 2 2 0 2 1 2 1.7
23 23姚啟政 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24陳子霖 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 -0.3
26 26柯浚森 0 5 1-2(50%) 1-1(100%) 0-2(0%) 1 1 2 1 0 1 0 0 1
28 28沈峰瓴 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30洪桂銘 0 4 2-6(33.3%) 0-3(0%) 0-0(0%) 3 6 9 0 0 3 0 0 1.3
35 35魏詠輝 0 14 6-11(54.5%) 0-1(0%) 2-4(50%) 3 8 11 0 0 1 1 1 3.4
54 54曾天俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 69陳志松 0 2 1-4(25%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 3 0 0 0 0 0 0.4
77 77張彬賢 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: AY
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 3吳炯楠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1
77 77錢嘉豪 0 11 5-11(45.5%) 0-2(0%) 1-1(100%) 1 4 5 0 0 1 2 1 0.9
7李汶駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8林俊光 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10何國華 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15蔡鴻興 0 12 3-7(42.9%) 2-5(40%) 0-0(0%) 3 9 12 1 1 5 1 1 2.9
18蔡鴻偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24陳在熙 0 20 4-8(50%) 4-8(50%) 0-1(0%) 2 2 4 0 1 1 2 1 2.5
2曾煒杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7羅子傑 0 6 1-5(20%) 1-4(25%) 1-1(100%) 4 2 6 1 0 2 3 4 1.3
12蕭俊傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4陳俊豪 0 3 0-2(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 2 0 3 2.3
00 5方梓聰 0 9 4-4(100%) 0-2(0%) 1-2(50%) 0 3 3 1 0 1 1 0 3.3
10 10黃俊稀 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -0.5
10李家輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0