球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 3 | 00:00 | 0 | 2-2.7(75%) | 0-2(0%) | 0.3-0.7(50%) | 4.3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 惠生策群 | 59:72 LOSE | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 丹佛雞塊 | 53:46 WIN | 00:00 | 0 | 2-2(100%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 惠生策群 | 61:60 WIN | 00:00 | 0 | 4-4(100%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 總數據 | 場數: 3 | 00:00 | 0 | 6-8 (75.0%) | 0-6 (0.0%) | 1-2 (50.0%) | 13 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6666666666667 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 4 | 第84名 | 第517名 |
| 2PM | 2 | 第62名 | 第418名 |
| 2PA | 4 | 第76名 | 第525名 |
| %2P | 50.00 | 第32名 | 第115名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第59名 | 第310名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 3 | 第75名 | 第517名 |
| REB | 3 | 第88名 | 第573名 |
| AST | 1 | 第68名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第62名 | 第425名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 1 | 第79名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第226名 |
| 2PM | 4 | 第129名 |
| 2PA | 4 | 第323名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第246名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 3 | 第309名 |
| REB | 3 | 第372名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 0 | N/A |