Bros Basketball League

35魏詠輝

組別 Gold Club
球隊 惠生策群
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 5 00:00 0 4.6-9.2(50%) 0.4-1.2(33.3%) 0.8-2(40%) 11.2 2.2 4.8 7 2.2 1 0.2 1.6 1 0 0 0 13.4

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
智信財富策劃管理 61:67 LOSE 00:00 0 8-17(47.1%) 0-0(0%) 0-1(0%) 16 3 9 12 6 2 0 1 1 0 0 0 19
丹佛雞塊 55:41 WIN 00:00 0 6-7(85.7%) 0-1(0%) 1-3(33.3%) 13 3 0 3 0 2 1 2 1 0 0 0 13
AY 72:59 WIN 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AY 60:61 LOSE 00:00 0 6-11(54.5%) 0-1(0%) 2-4(50%) 14 3 8 11 1 0 0 1 1 0 0 0 16
智信財富策劃管理 84:70 WIN 00:00 0 3-11(27.3%) 2-4(50%) 1-2(50%) 13 2 7 9 4 1 0 4 2 0 0 0 8
總數據 場數: 5 00:00 0 23-46 (50.0%) 2-6 (33.3%) 4-10 (40.0%) 56 11 24 35 11 5 1 8 5 0 0 0 11.2

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 29 第28名 第175名
2PM 14 第15名 第83名
2PA 24 第23名 第164名
%2P 58.33 第22名 第65名
3PM 0 N/A N/A
3PA 1 第79名 第433名
%3P 0.00 N/A N/A
FTT 4 第33名 第220名
FTM 1 第40名 第285名
%FT 25.00 第52名 第359名
OFF 6 第22名 第169名
DEF 9 第39名 第304名
REB 15 第35名 第265名
AST 6 第25名 第157名
BLK 1 第20名 第111名
STL 4 第23名 第199名
TO 3 第54名 第390名
PF 2 第59名 第398名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 27 第44名
2PM 9 第30名
2PA 22 第27名
%2P 40.91 第199名
3PM 2 第93名
3PA 5 第161名
%3P 40.00 第64名
FTT 6 第63名
FTM 3 第67名
%FT 50.00 第122名
OFF 5 第66名
DEF 15 第23名
REB 20 第30名
AST 5 第45名
BLK 0 N/A
STL 1 第213名
TO 5 第56名
PF 3 第144名