| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Gold Club |
| 球隊 | 惠生策群 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0.3-0.5(50%) | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Observation | 53:34 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
| 丹佛雞塊 | 55:41 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| AY | 72:59 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 智信財富策劃管理 | 84:70 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 0-0 (0.0%) | 0-4 (0.0%) | 1-2 (50.0%) | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | -0.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 1 | 第105名 | 第622名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第59名 | 第310名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第46名 | 第299名 |
| FTM | 1 | 第40名 | 第285名 |
| %FT | 50.00 | 第27名 | 第191名 |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 2 | 第93名 | 第567名 |
| REB | 2 | 第103名 | 第611名 |
| AST | 1 | 第68名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第31名 | 第258名 |
| TO | 5 | 第32名 | 第264名 |
| PF | 2 | 第59名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 5 | 第214名 |
| REB | 5 | 第305名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 3 | 第150名 |
| PF | 0 | N/A |