2025-03-28

21:00


大角咀體育館

59

AY

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
惠生策群 16 18 16 22 72
AY 20 12 18 9 59
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 18蔡鴻偉
TEAM AY
PTS 22
REB 11
STL 1
BLK 1
AST 4
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
18蔡鴻偉 AY 22 0 4
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
18蔡鴻偉 AY 1 11 1
本賽數據 惠生策群 AY
八角圖
FGM-A(%) 29-57 (50.9%) 23-64 (35.9%)
2PM-A(%) 21-43 (48.8%) 20-46 (43.5%)
3PM-A(%) 8-14 (57.1%) 3-18 (16.7%)
FTM-A(%) 6-13 (46.2%) 10-16 (62.5%)
REB 38 30
STL 6 5
BLK 3 2
AST 14 9
TO 12 9
主隊: 惠生策群
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1李嘉豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3張灝樑 0 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 1 1 2 0 1.3
5 5譚健聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 7姚俊豪 0 16 7-13(53.8%) 0-0(0%) 2-4(50%) 2 5 7 2 1 4 2 3 4
39 39方偉坤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6梁瑋軒 0 5 0-0(0%) 1-2(50%) 2-2(100%) 0 3 3 0 0 1 0 1 1.1
8 8吳庭佳 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55梁凱傑 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 0 0 1 0.3
11 11李星佑 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.2
13 13張國滔 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16莊子豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18張家雄 0 10 3-7(42.9%) 1-2(50%) 1-2(50%) 0 1 1 2 0 1 2 0 0.9
23 23姚啟政 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24陳子霖 0 0 0-1(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 4 3 2 0.3
26 26柯浚森 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28 28沈峰瓴 0 16 2-5(40%) 4-4(100%) 0-0(0%) 3 5 8 0 0 2 1 2 3.7
30 30洪桂銘 0 21 7-11(63.6%) 2-3(66.7%) 1-5(20%) 2 8 10 1 1 1 2 2 3.3
35 35魏詠輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54曾天俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69陳志松 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77張彬賢 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: AY
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 3吳炯楠 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 0 0 0 0.3
0 77錢嘉豪 0 6 1-3(33.3%) 1-4(25%) 1-2(50%) 1 0 1 1 0 1 2 0 0.1
7 7李汶駿 0 5 1-3(33.3%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 2 2 0
8 8林俊光 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10何國華 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15蔡鴻興 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18蔡鴻偉 0 22 9-14(64.3%) 0-6(0%) 4-5(80%) 0 11 11 1 1 4 3 2 12
24 24陳在熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2曾煒杰 0 3 1-5(20%) 0-1(0%) 1-4(25%) 3 2 5 1 0 0 1 1 0
7羅子傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12蕭俊傑 0 18 7-13(53.8%) 0-0(0%) 4-5(80%) 4 2 6 0 1 4 1 3 21
4 4陳俊豪 0 5 1-5(20%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 2 1
5 5方梓聰 0 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 0 0 1 -0.7
10黃俊稀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10李家輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0