2024-11-20

21:00

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
智信財富策劃管理 16 21 24 8 69
偉仔兵團 23 17 33 18 91
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 21鄭卓男
TEAM 偉仔兵團
PTS 26
REB 15
STL 1
BLK 1
AST 2
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
21鄭卓男 偉仔兵團 26 8 2
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
47林國偉 偉仔兵團 0 9 2
本賽數據 智信財富策劃管理 偉仔兵團
八角圖
FGM-A(%) 28-67 (41.8%) 40-70 (57.1%)
2PM-A(%) 17-32 (53.1%) 31-48 (64.6%)
3PM-A(%) 11-35 (31.4%) 9-22 (40.9%)
FTM-A(%) 2-3 (66.7%) 2-8 (25%)
REB 23 48
STL 11 7
BLK 2 1
AST 10 17
TO 12 13
主隊: 智信財富策劃管理
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
10卓思昊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24羅澤星 0 15 4-7(57.1%) 2-5(40%) 1-1(100%) 3 1 4 1 0 2 3 2 2.6
25李瑜豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35葉宏煇 0 12 6-9(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 4 6 1 0 1 0 0 5.7
35羅智粮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42黃衍嵐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 69黃景駿 0 5 1-4(25%) 1-5(20%) 0-0(0%) 2 0 2 1 0 4 3 0 0.7
69 30楊燿諱 0 5 1-2(50%) 1-5(20%) 0-0(0%) 1 3 4 1 0 0 0 2 1.3
20周德禮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1張天耀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3陳倬楠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21盧誠謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12莊浩駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 3 1
18吳偉壕 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13趙蕸雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10陳偉萍 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22謝嘉浚 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14黃晴峰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9古卓煒 0 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 0 1 0 2
23黃文杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 羅啟軒 0 16 3-5(60%) 3-12(25%) 1-2(50%) 0 0 0 6 0 1 3 1 2
50 50何朗恆 0 14 1-3(33.3%) 4-7(57.1%) 0-0(0%) 0 3 3 0 2 2 2 0 14
沈峰瓴 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張峰碩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐凱明 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉文俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: 偉仔兵團
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4郭港俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 6李進汶 0 15 0-0(0%) 5-8(62.5%) 0-0(0%) 0 6 6 3 0 3 1 1 4.6
8 8/12李樂軒 0 5 1-2(50%) 1-2(50%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 4 3 0 0.7
9林其鋒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16莊子豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17張國滔 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 19何銘熙 0 0 0-2(0%) 0-4(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 3 2 1 -0.7
21 21鄭卓男 0 26 11-13(84.6%) 1-1(100%) 1-2(50%) 8 7 15 1 1 2 3 0 5.6
24 24蘇卓希 0 16 8-10(80%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 1 0 0 3.8
47 47林國偉 0 15 4-5(80%) 2-6(33.3%) 1-3(33.3%) 1 9 10 2 0 2 3 1 2.4
14/28葉梓燊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22/24吳雋彥 0 14 7-16(43.8%) 0-1(0%) 0-3(0%) 4 7 11 1 0 2 1 1 2.3
69林曉智 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86顧澤琛 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89雷雨霆 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8劉旻宙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郭子祈 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0