47林國偉

身高 cm
體重 kg
位置 控球後衛(PG)
組別 Gold Club
球隊 偉仔兵團
聯賽 Bros League
賽季
0-0
(0%)
7-18
(38.9%)
1-1
(100%)
5-19
(26.3%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
1-3
(33.3%)
2-2
(100%)
4-7
(57.1%)
1-1
(100%)
0-1
(0%)
1-2
(50%)
1-2
(50%)
19-40
(47.5%)

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
EP2 8 0 3.5-7(50%) 1.6-4.8(34.2%) 1.3-2.4(52.6%) 13.1 2.5 5.5 8 1.3 0.4 0.4 1.8 1.1 13.6

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF EFF
CyberShop 45:59 LOSE 0 2-11(18.2%) 2-4(50%) 1-2(50%) 11 4 6 10 1 1 1 3 0 8
智信財富策劃管理 91:69 WIN 0 4-5(80%) 2-6(33.3%) 1-3(33.3%) 15 1 9 10 2 2 0 3 1 17
惠生策群 59:71 LOSE 0 4-6(66.7%) 1-3(33.3%) 2-2(100%) 13 2 6 8 3 0 0 4 1 13
AY 53:60 LOSE 0 1-2(50%) 2-4(50%) 0-0(0%) 8 1 4 5 1 0 0 1 1 9
Observation 60:62 LOSE 0 7-11(63.6%) 1-7(14.3%) 3-7(42.9%) 20 5 7 12 1 0 0 1 3 17
丹佛雞塊 83:74 WIN 0 3-7(42.9%) 0-2(0%) 0-0(0%) 6 4 2 6 2 0 2 0 0 8
曾友 49:65 LOSE 0 2-6(33.3%) 2-6(33.3%) 2-2(100%) 12 3 3 6 0 0 0 2 3 8
Observation 73:53 WIN 0 5-8(62.5%) 3-6(50%) 1-3(33.3%) 20 0 7 7 0 0 0 0 0 19
總數據 場數: 8 0 28-56 (50.0%) 13-38 (34.2%) 10-19 (52.6%) 105 20 44 64 10 3 3 14 9 12.375

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 73 第7名 第30名
2PM 21 第8名 第40名
2PA 42 第7名 第49名
%2P 50.00 第32名 第115名
3PM 8 第12名 第51名
3PA 26 第13名 第69名
%3P 30.77 第30名 第129名
FTT 14 第8名 第38名
FTM 7 第8名 第49名
%FT 50.00 第27名 第191名
OFF 17 第4名 第29名
DEF 34 第5名 第26名
REB 51 第5名 第23名
AST 10 第10名 第56名
BLK 3 第4名 第37名
STL 3 第31名 第258名
TO 12 第3名 第57名
PF 6 第19名 第127名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 32 第23名
2PM 7 第65名
2PA 14 第88名
%2P 50.00 第91名
3PM 5 第23名
3PA 12 第59名
%3P 41.67 第62名
FTT 5 第89名
FTM 3 第67名
%FT 60.00 第103名
OFF 3 第129名
DEF 10 第71名
REB 13 第92名
AST 0 N/A
BLK 0 N/A
STL 0 N/A
TO 2 第218名
PF 3 第144名