球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 7 | 00:00 | 0 | 7.6-15(50.5%) | 0.1-0.1(100%) | 2.3-4.3(53.3%) | 17.9 | 4.1 | 7.6 | 11.7 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 智信財富策劃管理 | 91:69 WIN | 00:00 | 0 | 11-13(84.6%) | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 26 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 惠生策群 | 59:71 LOSE | 00:00 | 0 | 11-17(64.7%) | 0-0(0%) | 4-5(80%) | 26 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| AY | 53:60 LOSE | 00:00 | 0 | 2-13(15.4%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 6 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Observation | 60:62 LOSE | 00:00 | 0 | 9-18(50%) | 0-0(0%) | 5-10(50%) | 23 | 5 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 丹佛雞塊 | 83:74 WIN | 00:00 | 0 | 10-15(66.7%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 曾友 | 49:65 LOSE | 00:00 | 0 | 6-12(50%) | 0-0(0%) | 3-10(30%) | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Observation | 73:53 WIN | 00:00 | 0 | 4-17(23.5%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 總數據 | 場數: 7 | 00:00 | 0 | 53-105 (50.5%) | 1-1 (100.0%) | 16-30 (53.3%) | 125 | 29 | 53 | 82 | 13 | 10 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.571428571429 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 102 | 第3名 | 第9名 |
| 2PM | 43 | 第1名 | 第1名 |
| 2PA | 76 | 第1名 | 第2名 |
| %2P | 56.58 | 第25名 | 第77名 |
| 3PM | 1 | 第45名 | 第220名 |
| 3PA | 1 | 第79名 | 第433名 |
| %3P | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| FTT | 20 | 第4名 | 第13名 |
| FTM | 13 | 第2名 | 第7名 |
| %FT | 65.00 | 第21名 | 第146名 |
| OFF | 23 | 第2名 | 第10名 |
| DEF | 38 | 第3名 | 第17名 |
| REB | 61 | 第3名 | 第12名 |
| AST | 8 | 第13名 | 第85名 |
| BLK | 2 | 第11名 | 第65名 |
| STL | 6 | 第8名 | 第123名 |
| TO | 10 | 第4名 | 第88名 |
| PF | 5 | 第24名 | 第179名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 23 | 第75名 |
| 2PM | 10 | 第16名 |
| 2PA | 29 | 第7名 |
| %2P | 34.48 | 第248名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 10 | 第14名 |
| FTM | 3 | 第67名 |
| %FT | 30.00 | 第235名 |
| OFF | 6 | 第40名 |
| DEF | 15 | 第23名 |
| REB | 21 | 第25名 |
| AST | 5 | 第45名 |
| BLK | 2 | 第12名 |
| STL | 4 | 第40名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 3 | 第144名 |