Bros Basketball League

周德禮

組別 Gold Club
球隊 智信財富策劃管理
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 7 00:00 0 2.4-4.7(51.5%) 2.3-5(45.7%) 0.1-0.4(33.3%) 11.9 1.9 3.4 5.3 2 1.3 0.4 1.7 0.9 0 0 0 13.9

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
惠生策群 67:61 WIN 00:00 0 3-4(75%) 2-2(100%) 0-0(0%) 12 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 12
CyberShop 52:82 LOSE 00:00 0 2-9(22.2%) 3-6(50%) 0-2(0%) 13 5 6 11 0 3 1 0 0 0 0 0 16
Observation 70:58 WIN 00:00 0 2-3(66.7%) 3-9(33.3%) 1-1(100%) 14 2 6 8 2 0 0 2 0 0 0 0 13
丹佛雞塊 97:76 WIN 00:00 0 1-4(25%) 2-6(33.3%) 0-0(0%) 8 2 2 4 7 1 1 1 1 0 0 0 6
AY 69:64 WIN 00:00 0 4-4(100%) 3-5(60%) 0-0(0%) 17 1 5 6 2 1 1 4 0 0 0 0 19
CyberShop 0:20 LOSE 00:00 0 3-3(100%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 12 2 2 4 2 4 0 1 3 0 0 0 18
惠生策群 70:84 LOSE 00:00 0 2-6(33.3%) 1-4(25%) 0-0(0%) 7 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 -1
總數據 場數: 7 00:00 0 17-33 (51.5%) 16-35 (45.7%) 1-3 (33.3%) 83 13 24 37 14 9 3 12 6 0 0 0 11.857142857143

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 64 第10名 第44名
2PM 12 第18名 第100名
2PA 24 第23名 第164名
%2P 50.00 第32名 第115名
3PM 13 第5名 第20名
3PA 28 第12名 第60名
%3P 46.43 第12名 第54名
FTT 3 第38名 第265名
FTM 1 第40名 第285名
%FT 33.33 第47名 第328名
OFF 11 第10名 第72名
DEF 20 第13名 第95名
REB 31 第9名 第78名
AST 12 第6名 第35名
BLK 3 第4名 第37名
STL 5 第16名 第152名
TO 8 第12名 第140名
PF 1 第79名 第500名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 19 第104名
2PM 5 第100名
2PA 9 第175名
%2P 55.56 第80名
3PM 3 第63名
3PA 7 第121名
%3P 42.86 第58名
FTT 0 N/A
FTM 0 N/A
%FT 0.00 N/A
OFF 2 第188名
DEF 4 第255名
REB 6 第259名
AST 2 第157名
BLK 0 N/A
STL 4 第40名
TO 4 第86名
PF 5 第39名