| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-08-12 | 21:00 | NT MANIACS | VS | 今晚打老虎 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-17 | 22:00 | NOUB | 46 : 63 | 今晚打老虎 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-02 | 22:00 | NT MANIACS | 46 : 36 | 今晚打老虎 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-19 | 21:00 | 赤獴 | 49 : 51 | 今晚打老虎 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-06 | 21:00 | Happy Basketball | 34 : 39 | 今晚打老虎 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 126 | 49-144(34%) | 43-101(43%) | 6-43(14%) | 22-40(55%) | 31 | 78 | 109 | 16 | 3 | 19 | 39 | 25 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第45名 | 第46名 | 第27名 | 第59名 | 第9名 | 第26名 | 第24名 | 第21名 | 第54名 | 第37名 | 第52名 | 第16名 | 第40名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 63 | 28-65(43%) | 25-53(47%) | 3-12(25%) | 4-10(40%) | 15 | 29 | 44 | 8 | 0 | 11 | 9 | 11 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第14名 | 第10名 | 第9名 | 第43名 | 第36名 | 第16名 | 第17名 | 第12名 | 第30名 | 第44名 | 第16名 | 第41名 | 第28名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Happy Basketball | 39 | 14-39(36%) | 10-21(48%) | 4-18(22%) | 7-13(54%) | 6 | 32 | 38 | 6 | 0 | 7 | 16 | 8 | 查看賽事 |
| 2026-05-19 | 赤獴 | 51 | 20-50(40%) | 18-38(47%) | 2-12(17%) | 9-17(53%) | 12 | 21 | 33 | 8 | 1 | 7 | 13 | 10 | 查看賽事 |
| 2026-06-02 | NT MANIACS | 36 | 15-55(27%) | 15-42(36%) | 0-13(0%) | 6-10(60%) | 13 | 25 | 38 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 查看賽事 |
| 2026-06-17 | NOUB | 63 | 28-65(43%) | 25-53(47%) | 3-12(25%) | 4-10(40%) | 15 | 29 | 44 | 8 | 0 | 11 | 9 | 11 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 蕭展鵬 | 2 | 12:03 | 1 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| 1 | 張凱諾 | 0 | 31:48 | 8 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1.25 |
| 14 | 鍾振瀛 | 48 | 62:08 | 19 | 20-39(51%) | 1-5(20%) | 5-7(71%) | 25 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12.25 |
| 4 | Jhon Alexander Gonzalez | 14 | 46:30 | 5 | 1-7(14%) | 4-22(18%) | 0-0(0%) | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3.5 |
| 6 | 馮志偉 | 11 | 29:39 | -2 | 5-12(42%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 廖浩銘 | 4 | 35:36 | 3 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.25 |
| 11 | 李冠霆 | 24 | 57:45 | 5 | 7-10(70%) | 2-17(12%) | 4-9(44%) | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4.67 |
| 12 | 廖浩佳 | 21 | 30:48 | -6 | 8-22(36%) | 0-0(0%) | 5-10(50%) | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3.75 |
| 24 | 沈廣威 | 0 | 15:08 | -7 | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 88 | 劉杰 | 11 | 16:13 | -3 | 4-6(67%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.67 |
| 33 | 吳景程 | 25 | 16:18 | 20 | 9-19(47%) | 0-0(0%) | 7-14(50%) | 30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8.25 |
| 69 | Oscar sanmiguel | 25 | 25:05 | 22 | 9-20(45%) | 1-5(20%) | 4-8(50%) | 20 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6.25 |
| 陳家逸 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 馮梓康 | 0 | 09:15 | 4 | 0-3(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1.25 |
| 28 | 蕭展鵬 | 4 | 10:05 | -5 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 廖浩銘 | 0 | 00:00 | 5 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第6名 : 鍾振瀛
總進攻值:39 | 出場 3 場
第8名 : 吳景程
總進攻值:28 | 出場 3 場
第2名 : 鍾振瀛
總防守值:23 | 出場 3 場
第7名 : Oscar sanmiguel
總防守值:16 | 出場 3 場
第9名 : 吳景程
總防守值:15 | 出場 3 場
第2名 : 鍾振瀛
總效率值:42 | 出場 3 場
第9名 : 吳景程
總效率值:28 | 出場 3 場
第4名 : 鍾振瀛
總得分:34 | 出場 3 場
第10名 : 吳景程
總得分:18 | 出場 3 場
第6名 : Jhon Alexander Gonzalez
三分:3-19
(15.8%) | 出場 3 場
第6名 : Jhon Alexander Gonzalez
總偷波:5 | 出場 3 場
第10名 : Oscar sanmiguel
總偷波:4 | 出場 3 場
第10名 : 李冠霆
總助攻:3 | 出場 2 場
第6名 : 鍾振瀛
總封阻:1 | 出場 3 場
第3名 : 吳景程
總籃板:23 | 出場 3 場
第4名 : 鍾振瀛
總籃板:22 | 出場 3 場