| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-09 | 21:00 | MYTH | 33 : 37 | Happy Basketball | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-19 | 22:00 | NT MANIACS | 40 : 29 | Happy Basketball | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-06 | 21:00 | Happy Basketball | 34 : 39 | 今晚打老虎 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-21 | 22:00 | 赤獴 | 52 : 55 | Happy Basketball | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 118 | 46-168(27%) | 37-100(37%) | 9-68(13%) | 17-28(61%) | 28 | 66 | 94 | 33 | 5 | 17 | 25 | 26 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第49名 | 第51名 | 第45名 | 第51名 | 第23名 | 第35名 | 第50名 | 第51名 | 第6名 | 第17名 | 第55名 | 第49名 | 第36名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 37 | 13-51(25%) | 9-36(25%) | 4-15(27%) | 7-13(54%) | 9 | 23 | 32 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第1名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第44名 | 第48名 | 第46名 | 第34名 | 第23名 | 第30名 | 第28名 | 第30名 | 第48名 | 第33名 | 第32名 | 第52名 | 第43名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 赤獴 | 55 | 22-52(42%) | 19-41(46%) | 3-11(27%) | 8-12(67%) | 6 | 20 | 26 | 16 | 0 | 12 | 11 | 5 | 查看賽事 |
| 2026-05-06 | 今晚打老虎 | 34 | 14-56(25%) | 10-25(40%) | 4-31(13%) | 2-6(33%) | 8 | 15 | 23 | 11 | 3 | 1 | 8 | 16 | 查看賽事 |
| 2026-05-19 | NT MANIACS | 29 | 10-60(17%) | 8-34(24%) | 2-26(8%) | 7-10(70%) | 14 | 31 | 45 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 查看賽事 |
| 2026-07-09 | MYTH | 37 | 13-51(25%) | 9-36(25%) | 4-15(27%) | 7-13(54%) | 9 | 23 | 32 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉嗣衍 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 葉子峯 | 0 | 00:02 | 0 | 0-5(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -0.67 |
| 7 | 馮浩軒 | 0 | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 馮漢樑 | 17 | 00:00 | 0 | 6-20(30%) | 0-2(0%) | 5-5(100%) | 26 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 葉偉鴻 | 36 | 00:00 | -5 | 15-27(56%) | 0-0(0%) | 6-14(43%) | 18 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9.5 |
| 10 | 羅漢華 | 2 | 00:00 | -5 | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 11 | 曾祥暉 | 33 | 00:02 | -5 | 8-16(50%) | 3-16(19%) | 8-11(73%) | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| 12 | 陳漢威 | 19 | 00:02 | -5 | 8-19(42%) | 0-7(0%) | 3-4(75%) | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9.75 |
| 13 | 陳國雋 | 0 | 00:00 | -5 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.67 |
| 21 | 賴華灝 | 2 | 00:00 | -5 | 1-7(14%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| 25 | 龍濬陞 | 8 | 00:02 | -5 | 3-12(25%) | 0-3(0%) | 2-7(29%) | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.25 |
| 34 | 列家駿 | 16 | 00:02 | -5 | 2-13(15%) | 4-23(17%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 47 | 歐俊傑 | 22 | 00:00 | -5 | 2-11(18%) | 6-25(24%) | 0-0(0%) | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
第4名 : 葉偉鴻
總進攻值:45 | 出場 3 場
第9名 : 曾祥暉
總進攻值:27 | 出場 2 場
第10名 : 陳漢威
總進攻值:26 | 出場 3 場
第1名 : 馮漢樑
總防守值:23 | 出場 3 場
第3名 : 陳漢威
總防守值:21 | 出場 3 場
第10名 : 葉偉鴻
總防守值:14 | 出場 3 場
第3名 : 葉偉鴻
總效率值:40 | 出場 3 場
第4名 : 陳漢威
總效率值:39 | 出場 3 場
第7名 : 馮漢樑
總效率值:34 | 出場 3 場
第5名 : 葉偉鴻
總得分:34 | 出場 3 場
第8名 : 曾祥暉
總得分:24 | 出場 2 場
第9名 : 歐俊傑
總得分:22 | 出場 3 場
第4名 : 歐俊傑
三分:6-25
(24%) | 出場 3 場
第8名 : 曾祥暉
三分:2-12
(16.7%) | 出場 2 場
第10名 : 列家駿
三分:1-16
(6.3%) | 出場 2 場
第1名 : 歐俊傑
總偷波:6 | 出場 3 場
第2名 : 葉偉鴻
總偷波:5 | 出場 3 場
第4名 : 馮漢樑
總偷波:5 | 出場 3 場
第5名 : 陳漢威
總偷波:5 | 出場 3 場
第8名 : 葉偉鴻
總助攻:3 | 出場 3 場
第9名 : 馮漢樑
總助攻:3 | 出場 3 場
第1名 : 陳漢威
總封阻:3 | 出場 3 場
第7名 : 葉偉鴻
總封阻:1 | 出場 3 場
第9名 : 馮漢樑
總封阻:1 | 出場 3 場
第2名 : 陳漢威
總籃板:23 | 出場 3 場
第5名 : 馮漢樑
總籃板:22 | 出場 3 場
第8名 : 葉偉鴻
總籃板:16 | 出場 3 場