| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-05-18 | 22:00 | MYTH | 29 : 34 | NOUB | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-04 | 22:00 | NOUB | 47 : 47 | 有聖母愛 St. Mary Blessing | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-23 | 21:00 | NOUB | 52 : 50 | 義誼倚 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 133 | 54-172(31%) | 43-119(36%) | 11-53(21%) | 14-27(52%) | 24 | 86 | 110 | 25 | 2 | 29 | 28 | 39 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第17名 | 第18名 | 第12名 | 第26名 | 第22名 | 第27名 | 第1名 | 第9名 | 第15名 | 第35名 | 第11名 | 第26名 | 第2名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 義誼倚 | 52 | 23-62(37%) | 22-49(45%) | 1-13(8%) | 5-8(63%) | 11 | 33 | 44 | 9 | 0 | 10 | 16 | 10 | 查看賽事 |
| 2026-05-04 | 有聖母愛 St. Mary Blessing | 47 | 18-59(31%) | 12-37(32%) | 6-22(27%) | 5-11(45%) | 8 | 21 | 29 | 12 | 2 | 9 | 6 | 14 | 查看賽事 |
| 2026-05-18 | MYTH | 34 | 13-51(25%) | 9-33(27%) | 4-18(22%) | 4-8(50%) | 5 | 32 | 37 | 4 | 0 | 10 | 6 | 15 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3梁百豪 | 18 | 00:00 | 0 | 9-19(47%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | 4党文浩 | 20 | 00:00 | 0 | 8-17(47%) | 0-2(0%) | 4-8(50%) | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | 9方健隆 | 17 | 00:00 | 0 | 4-15(27%) | 2-12(17%) | 3-4(75%) | 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | 13蔡志健 | 31 | 00:00 | 0 | 14-37(38%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 22 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10.33 |
| 14 | 14李旭圭 | 5 | 00:00 | 0 | 2-9(22%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5.5 |
| 16 | 16劉家康 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 17陳家俊 | 6 | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 1-6(17%) | 1-1(100%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 77 | 20李嘉俊 | 9 | 00:00 | 0 | 2-4(50%) | 1-4(25%) | 2-4(50%) | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.33 |
| 24 | 24林德志 | 4 | 00:00 | 0 | 2-8(25%) | 0-1(0%) | 0-4(0%) | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.67 |
| 11 | 31郭文俊 | 23 | 00:00 | 0 | 1-7(14%) | 7-26(27%) | 0-0(0%) | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0.67 |
| 10 | 6陳卓義 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 區穎璋 | 0 | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.5 |
第4名 : 13蔡志健
總進攻值:36 | 出場 3 場
第6名 : 31郭文俊
總進攻值:29 | 出場 3 場
第7名 : 9方健隆
總進攻值:28 | 出場 3 場
第3名 : 13蔡志健
總防守值:27 | 出場 3 場
第6名 : 4党文浩
總防守值:21 | 出場 2 場
第7名 : 9方健隆
總防守值:18 | 出場 3 場
第4名 : 13蔡志健
總效率值:42 | 出場 3 場
第7名 : 9方健隆
總效率值:35 | 出場 3 場
第8名 : 4党文浩
總效率值:35 | 出場 2 場
第4名 : 13蔡志健
總得分:31 | 出場 3 場
第6名 : 31郭文俊
總得分:23 | 出場 3 場
第7名 : 4党文浩
總得分:20 | 出場 2 場
第9名 : 3梁百豪
總得分:18 | 出場 2 場
第2名 : 31郭文俊
三分:7-26
(26.9%) | 出場 3 場
第9名 : 9方健隆
三分:2-12
(16.7%) | 出場 3 場
第2名 : 13蔡志健
總偷波:7 | 出場 3 場
第6名 : 3梁百豪
總偷波:3 | 出場 2 場
第9名 : 4党文浩
總偷波:3 | 出場 2 場
第10名 : 區穎璋
總偷波:3 | 出場 2 場
第4名 : 3梁百豪
總助攻:6 | 出場 2 場
第6名 : 31郭文俊
總助攻:5 | 出場 3 場
第9名 : 9方健隆
總助攻:4 | 出場 3 場
第7名 : 13蔡志健
總封阻:1 | 出場 3 場
第8名 : 9方健隆
總封阻:1 | 出場 3 場
第10名 : 3梁百豪
總封阻:0 | 出場 2 場
第4名 : 13蔡志健
總籃板:22 | 出場 3 場
第5名 : 9方健隆
總籃板:22 | 出場 3 場
第7名 : 4党文浩
總籃板:20 | 出場 2 場