| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-01-30 | 22:00 | Team Up | 40 : 47 | JOKER | NA |
| Bros League | 2026-01-08 | 22:00 | Hot Hand | 20 : 0 | Team Up | NA |
| Bros League | 2025-12-04 | 21:00 | Team Up | 60 : 42 | BND | NA |
| Bros League | 2025-11-20 | 21:00 | Team Up | 38 : 49 | Vcom | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 98 | 39-104(38%) | 36-89(40%) | 3-15(20%) | 17-25(68%) | 15 | 50 | 65 | 14 | 12 | 19 | 22 | 26 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第1名 | 第3名 | 第4名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第38名 | 第37名 | 第30名 | 第40名 | 第17名 | 第38名 | 第38名 | 第39名 | 第38名 | 第2名 | 第34名 | 第40名 | 第27名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 40 | 15-42(36%) | 13-32(41%) | 2-10(20%) | 8-11(73%) | 6 | 20 | 26 | 12 | 0 | 5 | 16 | 17 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第37名 | 第38名 | 第37名 | 第38名 | 第27名 | 第39名 | 第40名 | 第40名 | 第32名 | 第40名 | 第37名 | 第35名 | 第29名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | Vcom | 38 | 16-49(33%) | 15-39(38%) | 1-10(10%) | 5-13(38%) | 11 | 22 | 33 | 5 | 4 | 7 | 14 | 15 | Statistic |
| 2025-12-04 | BND | 60 | 23-55(42%) | 21-50(42%) | 2-5(40%) | 12-12(100%) | 4 | 28 | 32 | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | Statistic |
| 2026-01-30 | JOKER | 40 | 15-42(36%) | 13-32(41%) | 2-10(20%) | 8-11(73%) | 6 | 20 | 26 | 12 | 0 | 5 | 16 | 17 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2張祥 | 56 | 0 | 19-43(44%) | 2-5(40%) | 12-12(100%) | 16 | 9 | 0 | 7 | 5 | 6 | 18.67 | |
| 4 | 4陳榮泰 | 11 | 0 | 3-8(38%) | 0-6(0%) | 5-6(83%) | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| 5 | @5周錞鎔 | 18 | 0 | 6-10(60%) | 1-1(100%) | 3-4(75%) | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7.67 | |
| 8 | 8李韋煜 | 8 | 0 | 4-21(19%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4.67 | |
| 9 | 9梁宇康 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.5 | |
| 10 | 10許家倫 | 4 | 0 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 11張暉 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13陳朝偉 | 16 | 0 | 6-10(60%) | 1-3(33%) | 1-1(100%) | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | |
| 18 | 18劉志聰 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 26李忠僖 | 18 | 0 | 6-13(46%) | 1-1(100%) | 3-4(75%) | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7.33 | |
| 32 | 32陳卓煒 | 5 | 0 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 1-5(20%) | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 81 | 81張耀熙 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | @00周軒霆 | 2 | 0 | 1-7(14%) | 0-4(0%) | 0-2(0%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2.5 | |
| 蘇偉賢 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 叶鳴遠 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周震霖 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黃國豪 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二宮一輝 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| @譚諾堡 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2名 : 2張祥
總進攻值:48 | 出場 2 場
第7名 : 8李韋煜
總防守值:14 | 出場 2 場
第8名 : 2張祥
總防守值:13 | 出場 2 場
第2名 : 2張祥
總效率值:42 | 出場 2 場
第1名 : 2張祥
總得分:41 | 出場 2 場
第9名 : 2張祥
三分:1-2
(50%) | 出場 2 場
第6名 : 2張祥
總偷波:4 | 出場 2 場
第10名 : @5周錞鎔
總偷波:3 | 出場 2 場
第2名 : @5周錞鎔
總助攻:7 | 出場 2 場
第8名 : 2張祥
總助攻:5 | 出場 2 場
第2名 : 8李韋煜
總封阻:3 | 出場 2 場
第3名 : 26李忠僖
總封阻:3 | 出場 2 場
第4名 : 13陳朝偉
總封阻:2 | 出場 2 場
第10名 : 32陳卓煒
總封阻:1 | 出場 1 場
第6名 : 8李韋煜
總籃板:13 | 出場 2 場
第8名 : 32陳卓煒
總籃板:12 | 出場 1 場
第9名 : 2張祥
總籃板:11 | 出場 2 場