| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D3 |
| 球隊 | Team Up |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 2-4.5(44.4%) | 0.5-1.3(40%) | 0.8-1(75%) | 6.3 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 8.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Vcom | 38:49 LOSE | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| BND | 60:42 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| JOKER | 40:47 LOSE | 0 | 2-2(100%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 肥餓狼 | 82:45 WIN | 0 | 2-5(40%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 8-18 (44.4%) | 2-5 (40.0%) | 3-4 (75.0%) | 25 | 3 | 15 | 18 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 11 | 第20名 | 第192名 |
| 2PM | 4 | 第14名 | 第141名 |
| 2PA | 11 | 第16名 | 第151名 |
| %2P | 36.36 | 第20名 | 第203名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第11名 | 第85名 |
| FTM | 3 | 第6名 | 第58名 |
| %FT | 75.00 | 第7名 | 第67名 |
| OFF | 2 | 第15名 | 第169名 |
| DEF | 3 | 第27名 | 第294名 |
| REB | 5 | 第21名 | 第275名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 3 | 第2名 | 第7名 |
| STL | 1 | 第19名 | 第236名 |
| TO | 2 | 第19名 | 第246名 |
| PF | 2 | 第22名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第110名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 7 | 第185名 |
| %2P | 57.14 | 第60名 |
| 3PM | 2 | 第58名 |
| 3PA | 5 | 第119名 |
| %3P | 40.00 | 第41名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第209名 |
| DEF | 12 | 第37名 |
| REB | 13 | 第71名 |
| AST | 2 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 4 | 第37名 |
| TO | 4 | 第87名 |
| PF | 2 | 第162名 |