2026-03-19

21:00

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
Team Up 21 16 31 14 82
肥餓狼 15 9 11 10 45
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 2張祥
TEAM Team Up
PTS 25
REB 10
STL 4
BLK 0
AST 10
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
2張祥 Team Up 25 5 10
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
7梁國滙 肥餓狼 0 15 0
本賽數據 Team Up 肥餓狼
八角圖
FGM-A(%) 33-80 (41.3%) 17-79 (21.5%)
2PM-A(%) 28-54 (51.8%) 11-51 (21.6%)
3PM-A(%) 5-26 (19.2%) 6-28 (21.4%)
FTM-A(%) 11-20 (55%) 5-6 (83.3%)
REB 51 47
STL 12 4
BLK 3 0
AST 20 5
TO 9 17
主隊: Team Up
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 2張祥 0 25 9-15(60%) 1-4(25%) 4-4(100%) 5 5 10 4 0 10 1 1 9.8
4陳榮泰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 @5周錞鎔 0 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 4 5 1 1 2 2 2 1.8
8李韋煜 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9梁宇康 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10許家倫 0 22 10-18(55.6%) 0-1(0%) 2-7(28.6%) 4 9 13 4 1 2 3 1 12.5
11張暉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13陳朝偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18劉志聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26李忠僖 0 7 2-5(40%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1 8 9 1 1 2 2 2 3
32陳卓煒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81張耀熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 @00周軒霆 0 12 1-5(20%) 2-11(18.2%) 4-8(50%) 1 11 12 2 0 3 0 0 4
蘇偉賢 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
叶鳴遠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周震霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃國豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二宮一輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@譚諾堡 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 黃思翰 0 14 5-10(50%) 1-4(25%) 1-1(100%) 0 2 2 0 0 1 1 0 8
客隊: 肥餓狼
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 2陳梓豐 0 9 3-11(27.3%) 0-1(0%) 3-3(100%) 3 1 4 0 0 1 3 3 0.4
3 3黃諾文 0 0 0-4(0%) 0-4(0%) 0-0(0%) 4 6 10 0 0 1 6 3 -0.6
5 5翟仲仁 0 2 1-5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 -0.2
6 6黎峻熙 0 6 0-3(0%) 2-6(33.3%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 1 1 3 0
7 7梁國滙 0 11 4-8(50%) 1-1(100%) 0-1(0%) 0 15 15 0 0 0 0 0 7
8邵修賢 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9陳沃麟 0 8 1-3(33.3%) 2-8(25%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 1 1 0.3
10 10羅銘麒 0 7 1-12(8.3%) 1-5(20%) 2-2(100%) 2 7 9 2 0 1 1 1 0.6
15 15王明財 0 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
16 16許偉通 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 0 2 5 -0.2
20 20朱啟中 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 1 1 0 0.8
21蔡碩倫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0