| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-01-07 | 21:00 | Sevensins | 74 : 53 | Loxifun | NA |
| Bros League | 2025-12-15 | 21:00 | 花丸軒 | 39 : 43 | Loxifun | NA |
| Bros League | 2025-10-20 | 21:00 | Etrangers | 37 : 42 | Loxifun | NA |
| Bros League | 2025-10-09 | 21:00 | 赤獴 | 54 : 59 | Loxifun | NA |
| Bros League | 2025-09-25 | 21:00 | STELLA | 26 : 53 | Loxifun | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 153 | 59-160(37%) | 45-116(39%) | 14-44(32%) | 21-36(58%) | 23 | 76 | 99 | 32 | 2 | 34 | 33 | 19 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第12名 | 第14名 | 第13名 | 第19名 | 第9名 | 第28名 | 第14名 | 第24名 | 第9名 | 第33名 | 第6名 | 第27名 | 第34名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 96 | 37-136(27%) | 28-90(31%) | 9-46(20%) | 13-21(62%) | 19 | 58 | 77 | 21 | 3 | 11 | 27 | 21 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第21名 | 第23名 | 第19名 | 第20名 | 第14名 | 第21名 | 第16名 | 第24名 | 第9名 | 第17名 | 第26名 | 第17名 | 第19名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | STELLA | 53 | 20-50(40%) | 16-38(42%) | 4-12(33%) | 9-13(69%) | 12 | 25 | 37 | 10 | 0 | 11 | 19 | 7 | Statistic |
| 2025-10-09 | 赤獴 | 59 | 23-59(39%) | 18-44(41%) | 5-15(33%) | 8-18(44%) | 6 | 21 | 27 | 15 | 0 | 13 | 5 | 4 | Statistic |
| 2025-10-20 | Etrangers | 41 | 16-51(31%) | 11-34(32%) | 5-17(29%) | 4-5(80%) | 5 | 30 | 35 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | Statistic |
| 2025-12-15 | 花丸軒 | 43 | 18-56(32%) | 13-38(34%) | 5-18(28%) | 2-5(40%) | 5 | 28 | 33 | 13 | 2 | 5 | 14 | 9 | Statistic |
| 2026-01-07 | Sevensins | 53 | 19-80(24%) | 15-52(29%) | 4-28(14%) | 11-16(69%) | 14 | 30 | 44 | 8 | 1 | 6 | 13 | 12 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2葉瑞榮 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3鄭穎煒 | 16 | 0 | 4-9(44%) | 2-5(40%) | 2-2(100%) | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5.33 | |
| 6 | 6嚴偉德 | 34 | 0 | 11-31(35%) | 0-0(0%) | 12-22(55%) | 26 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10.67 | |
| 8 | 8方嘉駒 | 42 | 0 | 11-27(41%) | 4-9(44%) | 8-9(89%) | 17 | 8 | 0 | 7 | 11 | 4 | 10.25 | |
| 10 | 10張展威 | 0 | 0 | 0-8(0%) | 0-7(0%) | 0-0(0%) | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.33 | |
| 12 | 12陳國強 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17曾澤文 | 5 | 0 | 1-4(25%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 20 | 20麥家和 | 15 | 0 | 5-11(45%) | 1-7(14%) | 2-4(50%) | 20 | 12 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7.8 | |
| 33 | 33麥鐫耀 | 4 | 0 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.25 | |
| 39 | 39吳庭匡 | 25 | 0 | 10-19(53%) | 0-2(0%) | 5-9(56%) | 16 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
| 37 | 37陳廣文 | 8 | 0 | 4-14(29%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 42 | 42黎富業 | 0 | 0 | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 55 | 55梁嘉祺 | 23 | 0 | 1-12(8%) | 7-25(28%) | 0-1(0%) | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 57 | 57周少傑 | 38 | 0 | 14-40(35%) | 2-7(29%) | 4-8(50%) | 24 | 9 | 3 | 6 | 11 | 8 | 6.8 | |
| 63 | 63鄭鋆煒 | 39 | 0 | 10-23(43%) | 6-23(26%) | 1-2(50%) | 23 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7.8 | |
| 32 | 64葉兆鋒 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3名 : 8方嘉駒
總進攻值:47 | 出場 3 場
第7名 : 57周少傑
總進攻值:34 | 出場 3 場
第5名 : 57周少傑
總防守值:19 | 出場 3 場
第7名 : 8方嘉駒
總防守值:18 | 出場 3 場
第10名 : 20麥家和
總防守值:15 | 出場 3 場
第4名 : 8方嘉駒
總效率值:41 | 出場 3 場
第6名 : 57周少傑
總效率值:34 | 出場 3 場
第7名 : 6嚴偉德
總效率值:32 | 出場 2 場
第4名 : 8方嘉駒
總得分:37 | 出場 3 場
第6名 : 57周少傑
總得分:26 | 出場 3 場
第10名 : 6嚴偉德
總得分:21 | 出場 2 場
第2名 : 55梁嘉祺
三分:5-17
(29.4%) | 出場 3 場
第5名 : 8方嘉駒
三分:4-5
(80%) | 出場 3 場
第4名 : 8方嘉駒
總偷波:8 | 出場 3 場
第5名 : 20麥家和
總偷波:8 | 出場 3 場
第5名 : 63鄭鋆煒
總助攻:7 | 出場 3 場
第6名 : 8方嘉駒
總助攻:6 | 出場 3 場
第7名 : 20麥家和
總助攻:6 | 出場 3 場
第4名 : 57周少傑
總封阻:2 | 出場 3 場
第5名 : 57周少傑
總籃板:18 | 出場 3 場
第6名 : 6嚴偉德
總籃板:16 | 出場 2 場
第7名 : 8方嘉駒
總籃板:14 | 出場 3 場
第8名 : 63鄭鋆煒
總籃板:12 | 出場 3 場