| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D2 |
| 球隊 | Loxifun |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 0 | 3.7-10.3(35.5%) | 0-0(0%) | 4-7.3(54.5%) | 11.3 | 3 | 5.7 | 8.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1 | 10.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| STELLA | 53:26 WIN | 0 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 3-7(42.9%) | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 赤獴 | 59:54 WIN | 0 | 4-12(33.3%) | 0-0(0%) | 4-9(44.4%) | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Sevensins | 53:74 LOSE | 0 | 4-13(30.8%) | 0-0(0%) | 5-6(83.3%) | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 11-31 (35.5%) | 0-0 (0.0%) | 12-22 (54.5%) | 34 | 9 | 17 | 26 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 21 | 第10名 | 第81名 |
| 2PM | 7 | 第7名 | 第70名 |
| 2PA | 18 | 第7名 | 第57名 |
| %2P | 38.89 | 第19名 | 第180名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 16 | 第1名 | 第2名 |
| FTM | 7 | 第2名 | 第10名 |
| %FT | 43.75 | 第18名 | 第175名 |
| OFF | 6 | 第3名 | 第39名 |
| DEF | 10 | 第9名 | 第81名 |
| REB | 16 | 第6名 | 第59名 |
| AST | 2 | 第18名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第10名 | 第63名 |
| TO | 4 | 第19名 | 第124名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 13 | 第123名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 13 | 第70名 |
| %2P | 30.77 | 第217名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第40名 |
| FTM | 5 | 第17名 |
| %FT | 83.33 | 第40名 |
| OFF | 3 | 第88名 |
| DEF | 7 | 第124名 |
| REB | 10 | 第117名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 3 | 第102名 |