| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-01-06 | 22:00 | OBS 傑青 | 28 : 41 | Survivor | NA |
| Bros League | 2025-11-06 | 21:00 | OBS 傑青 | 42 : 50 | 永鋒 | NA |
| Bros League | 2025-10-30 | 21:00 | OBS 傑青 | 46 : 39 | 立邦 | NA |
| Bros League | 2025-10-02 | 21:00 | OBS 傑青 | 50 : 35 | 湊數 | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 138 | 48-144(33%) | 26-87(30%) | 22-57(39%) | 20-39(51%) | 16 | 89 | 105 | 19 | 12 | 26 | 44 | 13 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第20名 | 第27名 | 第35名 | 第2名 | 第13名 | 第36名 | 第1名 | 第15名 | 第31名 | 第1名 | 第19名 | 第9名 | 第40名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 28 | 9-54(17%) | 5-27(19%) | 4-27(15%) | 6-10(60%) | 11 | 21 | 32 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第29名 | 第28名 | 第28名 | 第24名 | 第22名 | 第22名 | 第27名 | 第27名 | 第26名 | 第24名 | 第24名 | 第28名 | 第29名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 湊數 | 50 | 17-47(36%) | 7-27(26%) | 10-20(50%) | 6-13(46%) | 6 | 24 | 30 | 8 | 6 | 12 | 14 | 1 | Statistic |
| 2025-10-30 | 立邦 | 46 | 17-53(32%) | 12-36(33%) | 5-17(29%) | 7-14(50%) | 6 | 35 | 41 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | Statistic |
| 2025-11-06 | 永鋒 | 42 | 14-44(32%) | 7-24(29%) | 7-20(35%) | 7-12(58%) | 4 | 30 | 34 | 5 | 3 | 5 | 20 | 8 | Statistic |
| 2026-01-06 | Survivor | 28 | 9-54(17%) | 5-27(19%) | 4-27(15%) | 6-10(60%) | 11 | 21 | 32 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0梁影諾 | 17 | 0 | 7-23(30%) | 0-0(0%) | 3-12(25%) | 37 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12.67 | |
| 14 | 14鍾寶軒 | 11 | 0 | 1-4(25%) | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | |
| 25 | 25譚俊禧 | 6 | 0 | 3-12(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | |
| 41 | 41鍾世豪 | 7 | 0 | 2-11(18%) | 0-1(0%) | 3-6(50%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -1 | |
| 53 | 53利嘉晋 | 16 | 0 | 4-13(31%) | 1-7(14%) | 5-6(83%) | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| 56 | 56何奕緯 | 24 | 0 | 7-10(70%) | 2-22(9%) | 4-8(50%) | 19 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3.5 | |
| 58 | 58吳斯暘 | 17 | 0 | 1-13(8%) | 5-13(38%) | 0-0(0%) | 16 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3.5 | |
| 77 | 77林汶樂 | 25 | 0 | 2-17(12%) | 4-15(27%) | 9-14(64%) | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.25 | |
| 83 | 83蔡子貴 | 30 | 0 | 2-8(25%) | 8-19(42%) | 2-3(67%) | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4.67 | |
| 85 | 85譚家宏 | 2 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 00 | 0陳耀文 | 11 | 0 | 1-2(50%) | 3-3(100%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 2 | 2周晉賢 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27余俊賢 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9名 : 0梁影諾
總進攻值:29 | 出場 3 場
第10名 : 58吳斯暘
總進攻值:28 | 出場 3 場
第1名 : 0梁影諾
總防守值:38 | 出場 3 場
第5名 : 56何奕緯
總防守值:20 | 出場 3 場
第2名 : 0梁影諾
總效率值:56 | 出場 3 場
第9名 : 83蔡子貴
總得分:21 | 出場 2 場
第10名 : 77林汶樂
總得分:21 | 出場 3 場
第1名 : 83蔡子貴
三分:6-14
(42.9%) | 出場 2 場
第4名 : 58吳斯暘
三分:5-9
(55.6%) | 出場 3 場
第8名 : 14鍾寶軒
三分:3-4
(75%) | 出場 2 場
第9名 : 0陳耀文
三分:3-3
(100%) | 出場 1 場
第10名 : 77林汶樂
三分:3-10
(30%) | 出場 3 場
第6名 : 14鍾寶軒
總偷波:4 | 出場 2 場
第9名 : 56何奕緯
總偷波:4 | 出場 3 場
第3名 : 58吳斯暘
總助攻:8 | 出場 3 場
第4名 : 14鍾寶軒
總助攻:6 | 出場 2 場
第10名 : 53利嘉晋
總助攻:3 | 出場 3 場
第1名 : 0梁影諾
總封阻:7 | 出場 3 場
第3名 : 53利嘉晋
總封阻:2 | 出場 3 場
第4名 : 77林汶樂
總封阻:2 | 出場 3 場
第9名 : 56何奕緯
總封阻:1 | 出場 3 場
第1名 : 0梁影諾
總籃板:37 | 出場 3 場
第9名 : 56何奕緯
總籃板:15 | 出場 3 場