| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D3 |
| 球隊 | OBS 傑青 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 3-8(37.5%) | 0.3-0.3(100%) | 1-3.3(30.8%) | 7.8 | 3.5 | 8.3 | 11.8 | 1 | 1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 15.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 湊數 | 50:35 WIN | 0 | 2-9(22.2%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 立邦 | 46:39 WIN | 0 | 4-11(36.4%) | 0-0(0%) | 1-6(16.7%) | 9 | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 永鋒 | 42:50 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 無所謂 | 82:47 WIN | 0 | 5-9(55.6%) | 1-1(100%) | 1-1(100%) | 14 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 12-32 (37.5%) | 1-1 (100.0%) | 4-13 (30.8%) | 31 | 14 | 33 | 47 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 14.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 17 | 第11名 | 第117名 |
| 2PM | 7 | 第7名 | 第70名 |
| 2PA | 23 | 第6名 | 第28名 |
| %2P | 30.43 | 第24名 | 第254名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 12 | 第1名 | 第9名 |
| FTM | 3 | 第7名 | 第58名 |
| %FT | 25.00 | 第20名 | 第199名 |
| OFF | 9 | 第2名 | 第17名 |
| DEF | 28 | 第1名 | 第2名 |
| REB | 37 | 第1名 | 第2名 |
| AST | 3 | 第9名 | 第100名 |
| BLK | 7 | 第1名 | 第2名 |
| STL | 3 | 第12名 | 第111名 |
| TO | 4 | 第11名 | 第124名 |
| PF | 3 | 第12名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第110名 |
| 2PM | 5 | 第77名 |
| 2PA | 9 | 第140名 |
| %2P | 55.56 | 第66名 |
| 3PM | 1 | 第99名 |
| 3PA | 1 | 第234名 |
| %3P | 100.00 | 第1名 |
| FTT | 1 | 第215名 |
| FTM | 1 | 第133名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 5 | 第35名 |
| DEF | 5 | 第179名 |
| REB | 10 | 第117名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 3 | 第4名 |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 1 | 第250名 |