| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D3 |
| 球隊 | OBS 傑青 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 1-4.3(23.5%) | 2.8-6.8(40.7%) | 1.3-1.5(83.3%) | 11.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 6.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 湊數 | 50:35 WIN | 0 | 1-2(50%) | 2-4(50%) | 1-1(100%) | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 永鋒 | 42:50 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 4-10(40%) | 0-0(0%) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Survivor | 28:41 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 2-5(40%) | 1-2(50%) | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 無所謂 | 82:47 WIN | 0 | 2-9(22.2%) | 3-8(37.5%) | 3-3(100%) | 16 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 4-17 (23.5%) | 11-27 (40.7%) | 5-6 (83.3%) | 46 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 21 | 第9名 | 第81名 |
| 2PM | 1 | 第28名 | 第292名 |
| 2PA | 5 | 第29名 | 第285名 |
| %2P | 20.00 | 第32名 | 第322名 |
| 3PM | 6 | 第1名 | 第9名 |
| 3PA | 14 | 第4名 | 第41名 |
| %3P | 42.86 | 第8名 | 第48名 |
| FTT | 1 | 第20名 | 第238名 |
| FTM | 1 | 第17名 | 第156名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第2名 |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 1 | 第37名 | 第378名 |
| REB | 1 | 第38名 | 第408名 |
| AST | 1 | 第19名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第16名 | 第162名 |
| TO | 4 | 第11名 | 第124名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 25 | 第34名 |
| 2PM | 3 | 第144名 |
| 2PA | 12 | 第82名 |
| %2P | 25.00 | 第246名 |
| 3PM | 5 | 第17名 |
| 3PA | 13 | 第32名 |
| %3P | 38.46 | 第50名 |
| FTT | 5 | 第65名 |
| FTM | 4 | 第28名 |
| %FT | 80.00 | 第43名 |
| OFF | 4 | 第54名 |
| DEF | 5 | 第179名 |
| REB | 9 | 第134名 |
| AST | 5 | 第22名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 5 | 第60名 |
| PF | 1 | 第250名 |