球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 34:18 | -2 | 4-9.8(41%) | 1.3-6.8(18.5%) | 0.8-1.8(42.9%) | 12.5 | 4.5 | 6 | 10.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| GUNMA | 34:52 LOSE | 30:00 | -4 | 3-8(37.5%) | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 有禮籃球隊 | 32:53 LOSE | 27:06 | -6 | 5-11(45.5%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TEHO | 34:33 WIN | 40:00 | -7 | 5-11(45.5%) | 0-8(0%) | 0-0(0%) | 10 | 8 | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Zeta | 64:55 WIN | 40:00 | 9 | 3-9(33.3%) | 2-7(28.6%) | 3-6(50%) | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 總數據 | 場數: 4 | 137:07 | -8 | 16-39 (41.0%) | 5-27 (18.5%) | 3-7 (42.9%) | 50 | 18 | 24 | 42 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 35 | 第4名 | 第53名 |
| 2PM | 13 | 第3名 | 第27名 |
| 2PA | 30 | 第2名 | 第21名 |
| %2P | 43.33 | 第11名 | 第252名 |
| 3PM | 3 | 第5名 | 第85名 |
| 3PA | 20 | 第3名 | 第34名 |
| %3P | 15.00 | 第13名 | 第260名 |
| FTT | 1 | 第21名 | 第364名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 13 | 第1名 | 第5名 |
| DEF | 17 | 第3名 | 第37名 |
| REB | 30 | 第2名 | 第10名 |
| AST | 1 | 第23名 | 第360名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第6名 | 第55名 |
| TO | 6 | 第11名 | 第76名 |
| PF | 4 | 第6名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 15 | 第40名 |
| 2PM | 3 | 第82名 |
| 2PA | 9 | 第64名 |
| %2P | 33.33 | 第190名 |
| 3PM | 2 | 第34名 |
| 3PA | 7 | 第48名 |
| %3P | 28.57 | 第85名 |
| FTT | 6 | 第17名 |
| FTM | 3 | 第24名 |
| %FT | 50.00 | 第74名 |
| OFF | 5 | 第21名 |
| DEF | 7 | 第42名 |
| REB | 12 | 第29名 |
| AST | 2 | 第58名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第108名 |
| PF | 0 | N/A |