球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 09:48 | -0.5 | 2.5-5(50%) | 0-0(0%) | 0.8-1.8(42.9%) | 5.8 | 2.8 | 5 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 兵馬俑 | 41:46 LOSE | 13:06 | -5 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Slugger | 51:53 LOSE | 25:54 | 3 | 4-6(66.7%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 豐玉1822 | 49:46 WIN | 00:06 | 0 | 3-9(33.3%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Eagle | 45:61 LOSE | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 總數據 | 場數: 4 | 39:03 | -2 | 10-20 (50.0%) | 0-0 (0.0%) | 3-7 (42.9%) | 23 | 11 | 20 | 31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 21 | 第11名 | 第144名 |
| 2PM | 9 | 第4名 | 第69名 |
| 2PA | 19 | 第6名 | 第91名 |
| %2P | 47.37 | 第12名 | 第209名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 7 | 第6名 | 第71名 |
| FTM | 3 | 第10名 | 第93名 |
| %FT | 42.86 | 第19名 | 第257名 |
| OFF | 10 | 第2名 | 第15名 |
| DEF | 14 | 第4名 | 第70名 |
| REB | 24 | 第2名 | 第27名 |
| AST | 3 | 第14名 | 第173名 |
| BLK | 1 | 第1名 | 第48名 |
| STL | 1 | 第27名 | 第344名 |
| TO | 2 | 第22名 | 第348名 |
| PF | 5 | 第4名 | 第69名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第296名 |
| 2PM | 1 | 第201名 |
| 2PA | 1 | 第344名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第153名 |
| DEF | 6 | 第54名 |
| REB | 7 | 第87名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第121名 |
| TO | 3 | 第52名 |
| PF | 2 | 第84名 |