2025-03-10

22:00


林士德體育館

64

AY

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
智信財富策劃管理 22 22 4 21 69
AY 20 14 16 14 64
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 18吳偉壕
TEAM 智信財富策劃管理
PTS 27
REB 10
STL 2
BLK 1
AST 2
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
18吳偉壕 智信財富策劃管理 27 3 2
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
18吳偉壕 智信財富策劃管理 1 7 2
本賽數據 智信財富策劃管理 AY
八角圖
FGM-A(%) 29-61 (47.5%) 25-67 (37.3%)
2PM-A(%) 18-27 (66.7%) 17-34 (50%)
3PM-A(%) 11-34 (32.4%) 8-33 (24.2%)
FTM-A(%) 0-3 (0%) 9-13 (69.2%)
REB 39 32
STL 6 7
BLK 3 1
AST 13 17
TO 10 8
主隊: 智信財富策劃管理
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
10卓思昊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24羅澤星 0 19 2-5(40%) 5-12(41.7%) 0-0(0%) 1 3 4 2 0 4 0 4 3.8
25李瑜豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 35葉宏煇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 1 1 4 0.3
35羅智粮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42黃衍嵐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69黃景駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30楊燿諱 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20周德禮 0 17 4-4(100%) 3-5(60%) 0-0(0%) 1 5 6 1 1 2 4 0 3
1張天耀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3陳倬楠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21盧誠謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12莊浩駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 18吳偉壕 0 27 9-11(81.8%) 3-16(18.8%) 0-3(0%) 3 7 10 2 1 2 3 0 5.3
13趙蕸雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10陳偉萍 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22謝嘉浚 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14黃晴峰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9古卓煒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23黃文杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 羅啟軒 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 6 8 0 0 2 1 2 1.8
50何朗恆 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 沈峰瓴 0 6 3-5(60%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 8 10 1 1 2 1 1 16
張峰碩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐凱明 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉文俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: AY
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 3吳炯楠 0 0 0-1(0%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 -0.6
7 77錢嘉豪 0 0 0-5(0%) 0-4(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 2 1 0 -0.5
7李汶駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8林俊光 0 15 4-8(50%) 1-6(16.7%) 4-6(66.7%) 2 1 3 2 0 9 3 1 3
10 10何國華 0 6 2-3(66.7%) 0-3(0%) 2-2(100%) 2 4 6 0 1 1 0 1 2
15 15蔡鴻興 0 17 3-6(50%) 3-5(60%) 2-4(50%) 5 8 13 2 0 5 2 0 3.5
18蔡鴻偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24陳在熙 0 27 7-10(70%) 4-11(36.4%) 1-1(100%) 2 3 5 1 0 0 0 1 3.8
6 2曾煒杰 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 2 0 0.3
7羅子傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12蕭俊傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4陳俊豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5方梓聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10黃俊稀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10李家輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0