2024-11-08

22:00


瑞和街體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
智信財富策劃管理 23 16 16 5 70
Observation 16 9 19 14 58
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 18吳偉壕
TEAM 智信財富策劃管理
PTS 22
REB 9
STL 1
BLK 0
AST 1
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
18吳偉壕 智信財富策劃管理 22 3 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
13趙蕸雄 智信財富策劃管理 0 7 0
本賽數據 智信財富策劃管理 Observation
八角圖
FGM-A(%) 28-64 (43.8%) 25-74 (33.8%)
2PM-A(%) 17-36 (47.2%) 20-55 (36.4%)
3PM-A(%) 11-28 (39.3%) 5-19 (26.3%)
FTM-A(%) 3-8 (37.5%) 3-5 (60%)
REB 41 40
STL 5 7
BLK 1 2
AST 12 4
TO 15 9
主隊: 智信財富策劃管理
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
10卓思昊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24羅澤星 0 14 2-6(33.3%) 3-5(60%) 1-3(33.3%) 3 1 4 2 0 0 2 2 2
25李瑜豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35葉宏煇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35羅智粮 0 4 2-7(28.6%) 0-0(0%) 0-1(0%) 3 2 5 0 0 1 1 3 0.6
42黃衍嵐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69黃景駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30楊燿諱 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20周德禮 0 14 2-3(66.7%) 3-9(33.3%) 1-1(100%) 2 6 8 0 0 2 2 0 2.1
1張天耀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3陳倬楠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21盧誠謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12莊浩駿 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 18吳偉壕 0 22 8-8(100%) 2-5(40%) 0-1(0%) 3 6 9 1 0 1 3 0 6.5
18 13趙蕸雄 0 7 0-2(0%) 2-6(33.3%) 1-2(50%) 0 7 7 0 0 5 4 0 8
0 10陳偉萍 0 2 1-6(16.7%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 3 4 1 0 3 3 0 1
22 22謝嘉浚 0 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 5
14 14黃晴峰 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 3 1 1 0 0 2 5
9古卓煒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23黃文杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅啟軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50何朗恆 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沈峰瓴 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張峰碩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐凱明 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉文俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: Observation
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
0 0梁影諾 0 4 2-5(40%) 0-0(0%) 0-2(0%) 1 5 6 0 1 0 1 0 1.3
2 2王嘉俊 0 17 5-7(71.4%) 2-6(33.3%) 1-1(100%) 3 3 6 0 0 1 0 0 2.3
6 6戴學研 0 6 3-11(27.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 4 6 2 0 1 1 3 0.8
9 9李柏樂 0 3 1-7(14.3%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 4 4 2 0 1 0 2 0.5
16 16周棟榕 0 5 1-9(11.1%) 1-2(50%) 0-0(0%) 5 1 6 1 0 0 2 0 0.1
25 75冼智建 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28甄子健 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44楊進杰 0 5 1-2(50%) 1-2(50%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 0 0 1 1.7
59 59李珈右 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.1
87 87Tushar 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0.2
92 92李灝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17鄭振民 0 4 2-6(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5 0 5 0 0 0 1 1 0.7
56 56陸浩倫 0 5 2-3(66.7%) 0-3(0%) 1-1(100%) 1 3 4 0 1 0 3 3 0.6
61 61郭弘傑 0 9 3-4(75%) 1-6(16.7%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 1 1 1 0.6
41李靖軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0