| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D4 |
| 球隊 | 肥餓狼 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 3 | 0 | 0.3-4.3(7.7%) | 3.3-9.3(35.7%) | 0.3-1.3(25%) | 11 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Mysterio | 24:38 LOSE | 0 | 0-4(0%) | 3-7(42.9%) | 1-2(50%) | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| JOKER | 32:62 LOSE | 0 | 1-7(14.3%) | 3-6(50%) | 0-2(0%) | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Hot Hand | 33:38 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 4-15(26.7%) | 0-0(0%) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 1-13 (7.7%) | 10-28 (35.7%) | 1-4 (25.0%) | 33 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.33333333333333 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第17名 | 第206名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 4 | 第31名 | 第307名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 3 | 第4名 | 第53名 |
| 3PA | 7 | 第8名 | 第109名 |
| %3P | 42.86 | 第4名 | 第48名 |
| FTT | 2 | 第15名 | 第165名 |
| FTM | 1 | 第10名 | 第156名 |
| %FT | 50.00 | 第7名 | 第123名 |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 2 | 第30名 | 第337名 |
| REB | 2 | 第36名 | 第370名 |
| AST | 1 | 第22名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 3 | 第16名 | 第165名 |
| PF | 1 | 第27名 | 第279名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 23 | 第32名 |
| 2PM | 1 | 第219名 |
| 2PA | 9 | 第114名 |
| %2P | 11.11 | 第297名 |
| 3PM | 7 | 第6名 |
| 3PA | 21 | 第4名 |
| %3P | 33.33 | 第47名 |
| FTT | 2 | 第123名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第186名 |
| DEF | 3 | 第220名 |
| REB | 4 | 第235名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第162名 |
| PF | 2 | 第126名 |