2025-09-05

21:00


楊屋道體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
富邦籃球隊 11 12 10 9 42
信念同志會 24 25 14 32 95
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 20林振霆
TEAM 信念同志會
PTS 36
REB 9
STL 4
BLK 0
AST 5
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
20林振霆 信念同志會 36 5 5
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
5黃國滔 富邦籃球隊 1 9 2
本賽數據 富邦籃球隊 信念同志會
八角圖
FGM-A(%) 18-72 (25%) 36-92 (39.1%)
2PM-A(%) 18-55 (32.7%) 26-56 (46.4%)
3PM-A(%) 0-17 (0%) 10-36 (27.8%)
FTM-A(%) 6-16 (37.5%) 13-26 (50%)
REB 54 53
STL 6 24
BLK 2 0
AST 9 19
TO 33 7
主隊: 富邦籃球隊
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
33陳嘉樂 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5黃國滔 0 6 3-14(21.4%) 0-1(0%) 0-2(0%) 10 9 19 2 1 4 6 2 2.4
7 7NGAI CHUN YIU 0 7 2-7(28.6%) 0-6(0%) 3-4(75%) 3 4 7 4 0 1 4 1 0.8
8何國雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13馬俊暉 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 2 1 -0.5
14張達銘 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17盧偉峯 0 0 0-1(0%) 0-6(0%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 2 5 1 -0.7
55 55吳乃彪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 3 0 -0.8
15 15羅柏强 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 1 0 2 0 0.4
21 21朱敏明 0 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 2 1 -1
22陳瀚林 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23余家諾 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 5 2 -0.6
25 25徐晉龍 0 0 0-4(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 3 -0.3
30李俊豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77吳卓熹 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99林恆青 0 24 11-20(55%) 0-0(0%) 2-8(25%) 4 6 10 0 0 1 4 4 4
33 33黎仲賢 0 2 1-1(100%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 1 0 3 0.6
0陳德智 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34黎仲怡 0 3 1-3(33.3%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 1 1 0 0 0 0 3 0.3
客隊: 信念同志會
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
28 1劉家銘 0 12 3-9(33.3%) 1-3(33.3%) 3-6(50%) 4 4 8 3 0 6 2 1 2.3
4 4王堯南 0 1 0-3(0%) 0-0(0%) 1-4(25%) 2 4 6 3 0 1 0 1 1.7
8 8黎子健 0 4 2-4(50%) 0-3(0%) 0-2(0%) 1 1 2 1 0 1 0 0 0.1
10 10王堯南 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20林振霆 0 36 8-16(50%) 6-15(40%) 2-2(100%) 5 4 9 4 0 5 2 2 5
24 22范曜麟 0 17 5-9(55.6%) 2-8(25%) 1-3(33.3%) 4 4 8 7 0 3 1 2 2.8
26 26葉子榮 0 2 1-2(50%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 2 3 3 0 0 0 1 0.7
30 30莊嘉樺 0 16 5-6(83.3%) 1-5(20%) 3-3(100%) 0 3 3 1 0 1 0 3 2
99 99郭定軒 0 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-4(50%) 1 3 4 0 0 0 2 5 0
11 73吳俊犖 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 5 6 1 0 0 0 2 1.5
7 7楊文俊 0 3 1-4(25%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 3 4 1 0 2 0 2 1