球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 7 | 00:00 | 0 | 1.9-4.6(40.6%) | 0.4-2.1(20%) | 0.7-2.1(33.3%) | 5.7 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 八號賭坊 | 44:67 LOSE | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 釗級楠球隊 | 32:59 LOSE | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hot Hand | 55:61 LOSE | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| POUTINE | 33:43 LOSE | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 立邦 | 40:44 LOSE | 00:00 | 0 | 1-5(20%) | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hot Hand | 48:36 WIN | 00:00 | 0 | 4-7(57.1%) | 0-2(0%) | 2-7(28.6%) | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 富邦籃球隊 | 95:42 WIN | 00:00 | 0 | 3-9(33.3%) | 1-3(33.3%) | 3-6(50%) | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 總數據 | 場數: 7 | 00:00 | 0 | 13-32 (40.6%) | 3-15 (20.0%) | 5-15 (33.3%) | 40 | 13 | 17 | 30 | 10 | 9 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.2857142857143 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 18 | 第38名 | 第281名 |
| 2PM | 6 | 第30名 | 第240名 |
| 2PA | 16 | 第41名 | 第271名 |
| %2P | 37.50 | 第34名 | 第314名 |
| 3PM | 2 | 第24名 | 第169名 |
| 3PA | 10 | 第28名 | 第184名 |
| %3P | 20.00 | 第23名 | 第213名 |
| FTT | 2 | 第42名 | 第299名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 6 | 第28名 | 第169名 |
| DEF | 9 | 第43名 | 第304名 |
| REB | 15 | 第38名 | 第265名 |
| AST | 4 | 第33名 | 第229名 |
| BLK | 1 | 第15名 | 第111名 |
| STL | 5 | 第24名 | 第152名 |
| TO | 5 | 第42名 | 第264名 |
| PF | 9 | 第8名 | 第40名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 22 | 第81名 |
| 2PM | 7 | 第65名 |
| 2PA | 16 | 第64名 |
| %2P | 43.75 | 第176名 |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 5 | 第161名 |
| %3P | 20.00 | 第168名 |
| FTT | 13 | 第5名 |
| FTM | 5 | 第27名 |
| %FT | 38.46 | 第213名 |
| OFF | 7 | 第23名 |
| DEF | 8 | 第109名 |
| REB | 15 | 第63名 |
| AST | 6 | 第28名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 4 | 第40名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 6 | 第18名 |