| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club C |
| 球隊 | 信念同志會 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 8 | 0 | 3.5-6.9(50.9%) | 1.8-8.3(21.2%) | 1.8-2.4(73.7%) | 14 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 1 | 1.1 | 0 | 2.6 | 1.4 | 7.9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 八號賭坊 | 44:67 LOSE | 0 | 5-13(38.5%) | 1-10(10%) | 0-0(0%) | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 無所謂 | 46:36 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 2-6(33.3%) | 2-2(100%) | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 釗級楠球隊 | 32:59 LOSE | 0 | 2-5(40%) | 1-7(14.3%) | 0-0(0%) | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | |
| Hot Hand | 55:61 LOSE | 0 | 4-9(44.4%) | 5-14(35.7%) | 2-3(66.7%) | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| POUTINE | 33:43 LOSE | 0 | 4-6(66.7%) | 1-8(12.5%) | 6-9(66.7%) | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 立邦 | 40:44 LOSE | 0 | 3-5(60%) | 3-12(25%) | 0-0(0%) | 15 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| Hot Hand | 48:36 WIN | 0 | 4-8(50%) | 0-4(0%) | 1-2(50%) | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 富邦籃球隊 | 95:42 WIN | 0 | 5-6(83.3%) | 1-5(20%) | 3-3(100%) | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 28-55 (50.9%) | 14-66 (21.2%) | 14-19 (73.7%) | 112 | 9 | 30 | 39 | 8 | 9 | 0 | 21 | 11 | 6.875 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 87 | 第3名 | 第18名 |
| 2PM | 19 | 第8名 | 第48名 |
| 2PA | 41 | 第10名 | 第54名 |
| %2P | 46.34 | 第15名 | 第194名 |
| 3PM | 13 | 第3名 | 第20名 |
| 3PA | 57 | 第2名 | 第7名 |
| %3P | 22.81 | 第22名 | 第194名 |
| FTT | 14 | 第5名 | 第38名 |
| FTM | 10 | 第3名 | 第18名 |
| %FT | 71.43 | 第14名 | 第108名 |
| OFF | 8 | 第18名 | 第120名 |
| DEF | 24 | 第14名 | 第59名 |
| REB | 32 | 第14名 | 第74名 |
| AST | 6 | 第26名 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 7 | 第16名 | 第90名 |
| TO | 20 | 第3名 | 第11名 |
| PF | 8 | 第13名 | 第66名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 25 | 第59名 |
| 2PM | 9 | 第30名 |
| 2PA | 14 | 第88名 |
| %2P | 64.29 | 第50名 |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 9 | 第93名 |
| %3P | 11.11 | 第213名 |
| FTT | 5 | 第89名 |
| FTM | 4 | 第46名 |
| %FT | 80.00 | 第59名 |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 6 | 第172名 |
| REB | 7 | 第229名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 3 | 第144名 |