球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 8 | 00:00 | 0 | 1.4-2.9(47.8%) | 1-6.6(15.1%) | 0.3-0.6(40%) | 6 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 智信財富策劃管理 | 58:70 LOSE | 00:00 | 0 | 5-7(71.4%) | 2-6(33.3%) | 1-1(100%) | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CyberShop | 48:54 LOSE | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 丹佛雞塊 | 26:44 LOSE | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 1-10(10%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 惠生策群 | 34:53 LOSE | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-7(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 偉仔兵團 | 62:60 WIN | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 3-7(42.9%) | 1-2(50%) | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AY | 38:54 LOSE | 00:00 | 0 | 0-3(0%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹佛雞塊 | 37:58 LOSE | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 1-9(11.1%) | 0-0(0%) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 偉仔兵團 | 53:73 LOSE | 00:00 | 0 | 2-2(100%) | 0-5(0%) | 0-2(0%) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總數據 | 場數: 8 | 00:00 | 0 | 11-23 (47.8%) | 8-53 (15.1%) | 2-5 (40.0%) | 48 | 6 | 25 | 31 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.375 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 39 | 第23名 | 第121名 |
| 2PM | 8 | 第32名 | 第190名 |
| 2PA | 17 | 第33名 | 第257名 |
| %2P | 47.06 | 第56名 | 第183名 |
| 3PM | 7 | 第13名 | 第57名 |
| 3PA | 39 | 第5名 | 第33名 |
| %3P | 17.95 | 第50名 | 第252名 |
| FTT | 3 | 第38名 | 第265名 |
| FTM | 2 | 第31名 | 第211名 |
| %FT | 66.67 | 第18名 | 第123名 |
| OFF | 3 | 第41名 | 第313名 |
| DEF | 21 | 第10名 | 第83名 |
| REB | 24 | 第16名 | 第142名 |
| AST | 6 | 第25名 | 第157名 |
| BLK | 1 | 第20名 | 第111名 |
| STL | 3 | 第31名 | 第258名 |
| TO | 6 | 第24名 | 第222名 |
| PF | 5 | 第24名 | 第179名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第226名 |
| 2PM | 3 | 第179名 |
| 2PA | 6 | 第252名 |
| %2P | 50.00 | 第91名 |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 14 | 第48名 |
| %3P | 7.14 | 第217名 |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 3 | 第129名 |
| DEF | 4 | 第255名 |
| REB | 7 | 第229名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第323名 |