| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-23 | 22:00 | Sharks | 59 : 42 | 吳博Foul | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-07-07 | 22:00 | OBS-Untitled | 19 : 26 | 吳博Foul | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-22 | 22:00 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | 50 : 44 | 吳博Foul | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-04 | 22:00 | 吳博Foul | 45 : 44 | 2810 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 114 | 46-151(30%) | 35-93(38%) | 11-58(19%) | 11-27(41%) | 24 | 89 | 113 | 15 | 4 | 15 | 35 | 23 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第52名 | 第52名 | 第51名 | 第46名 | 第44名 | 第49名 | 第4名 | 第15名 | 第56名 | 第31名 | 第59名 | 第30名 | 第50名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 42 | 16-56(29%) | 11-40(28%) | 5-16(31%) | 5-10(50%) | 9 | 21 | 30 | 6 | 2 | 6 | 13 | 6 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第39名 | 第41名 | 第42名 | 第26名 | 第30名 | 第32名 | 第36名 | 第39名 | 第42名 | 第28名 | 第40名 | 第26名 | 第48名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2810 | 45 | 18-56(32%) | 14-33(42%) | 4-23(17%) | 5-9(56%) | 8 | 26 | 34 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 查看賽事 |
| 2026-06-22 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | 44 | 17-43(40%) | 12-25(48%) | 5-18(28%) | 5-12(42%) | 7 | 24 | 31 | 6 | 1 | 3 | 20 | 9 | 查看賽事 |
| 2026-07-07 | OBS-Untitled | 25 | 11-52(21%) | 9-35(26%) | 2-17(12%) | 1-6(17%) | 9 | 39 | 48 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 查看賽事 |
| 2026-07-23 | Sharks | 42 | 16-56(29%) | 11-40(28%) | 5-16(31%) | 5-10(50%) | 9 | 21 | 30 | 6 | 2 | 6 | 13 | 6 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 何信賢 | 44 | 107:05 | -27 | 7-14(50%) | 9-26(35%) | 3-4(75%) | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 9.33 |
| 24 | 成志超 | 10 | 106:50 | -13 | 2-5(40%) | 2-16(13%) | 0-0(0%) | 26 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 99 | 吳博謙 | 8 | 54:40 | 4 | 1-4(25%) | 2-15(13%) | 0-1(0%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -0.67 |
| 0 | 施嘉樂 | 40 | 102:22 | -17 | 14-25(56%) | 3-8(38%) | 3-5(60%) | 24 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 12.5 |
| 9 | 張耀駿 | 0 | 69:01 | -16 | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1.5 |
| 8 | 夏朗天 | 0 | 17:33 | 1 | 0-8(0%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 23 | 馮思進 | 43 | 120:24 | 0 | 17-42(40%) | 0-0(0%) | 9-22(41%) | 48 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 11 | 莫震東 | 9 | 71:22 | 5 | 4-20(20%) | 0-0(0%) | 1-3(33%) | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.5 |
| 14 | 徐銘謙 | 0 | 08:30 | 8 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 劉俊賢 | 0 | 27:45 | -2 | 0-4(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1.5 |
| 6 | 梁家綽 | 2 | 66:37 | -30 | 1-7(14%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -0.33 |
第3名 : 馮思進
總進攻值:48 | 出場 3 場
第8名 : 施嘉樂
總進攻值:35 | 出場 3 場
第9名 : 何信賢
總進攻值:28 | 出場 2 場
第1名 : 馮思進
總防守值:26 | 出場 3 場
第4名 : 施嘉樂
總防守值:24 | 出場 3 場
第5名 : 成志超
總防守值:21 | 出場 3 場
第1名 : 馮思進
總效率值:56 | 出場 3 場
第4名 : 施嘉樂
總效率值:38 | 出場 3 場
第4名 : 馮思進
總得分:34 | 出場 3 場
第7名 : 施嘉樂
總得分:29 | 出場 3 場
第8名 : 何信賢
總得分:27 | 出場 2 場
第3名 : 何信賢
三分:6-18
(33.3%) | 出場 2 場
第8名 : 吳博謙
三分:2-15
(13.3%) | 出場 3 場
第5名 : 施嘉樂
總偷波:5 | 出場 3 場
第7名 : 成志超
總偷波:3 | 出場 3 場
第8名 : 施嘉樂
總助攻:5 | 出場 3 場
第3名 : 夏朗天
總封阻:1 | 出場 2 場
第4名 : 成志超
總封阻:1 | 出場 3 場
第5名 : 施嘉樂
總封阻:1 | 出場 3 場
第7名 : 馮思進
總封阻:1 | 出場 3 場
第1名 : 馮思進
總籃板:35 | 出場 3 場
第3名 : 成志超
總籃板:22 | 出場 3 場
第7名 : 施嘉樂
總籃板:19 | 出場 3 場