球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 30:06 | 0 | 4.3-10.5(40.5%) | 0-0(0%) | 2.3-5.5(40.9%) | 10.8 | 4.5 | 7.5 | 12 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 2810 | 45:44 WIN | 22:54 | 0 | 5-8(62.5%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 44:50 LOSE | 33:42 | 1 | 6-11(54.5%) | 0-0(0%) | 4-9(44.4%) | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| OBS-Untitled | 26:19 WIN | 29:48 | 9 | 3-11(27.3%) | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sharks | 42:59 LOSE | 34:00 | -10 | 3-12(25%) | 0-0(0%) | 3-8(37.5%) | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 總數據 | 場數: 4 | 120:24 | 0 | 17-42 (40.5%) | 0-0 (0.0%) | 9-22 (40.9%) | 43 | 18 | 30 | 48 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 34 | 第3名 | 第58名 |
| 2PM | 14 | 第2名 | 第20名 |
| 2PA | 30 | 第3名 | 第21名 |
| %2P | 46.67 | 第14名 | 第218名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 14 | 第1名 | 第9名 |
| FTM | 6 | 第1名 | 第27名 |
| %FT | 42.86 | 第19名 | 第257名 |
| OFF | 12 | 第1名 | 第8名 |
| DEF | 23 | 第1名 | 第8名 |
| REB | 35 | 第1名 | 第6名 |
| AST | 2 | 第17名 | 第257名 |
| BLK | 1 | 第3名 | 第48名 |
| STL | 2 | 第12名 | 第233名 |
| TO | 4 | 第9名 | 第166名 |
| PF | 5 | 第3名 | 第69名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第109名 |
| 2PM | 3 | 第82名 |
| 2PA | 12 | 第34名 |
| %2P | 25.00 | 第246名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 8 | 第9名 |
| FTM | 3 | 第24名 |
| %FT | 37.50 | 第129名 |
| OFF | 6 | 第11名 |
| DEF | 7 | 第42名 |
| REB | 13 | 第19名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第121名 |
| TO | 3 | 第52名 |
| PF | 2 | 第84名 |