| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-28 | 21:00 | Hot hand | 44 : 41 | TEHO | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-07-10 | 21:00 | Zeta | 46 : 65 | Hot hand | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-30 | 22:00 | Spartans | 58 : 51 | Hot hand | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-03 | 22:00 | Hot hand | 43 : 54 | T1 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 159 | 64-169(38%) | 43-100(43%) | 21-69(30%) | 10-18(56%) | 21 | 81 | 102 | 20 | 5 | 33 | 34 | 17 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第19名 | 第19名 | 第28名 | 第11名 | 第51名 | 第57名 | 第17名 | 第34名 | 第40名 | 第21名 | 第16名 | 第32名 | 第59名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 44 | 17-50(34%) | 10-27(37%) | 7-23(30%) | 3-6(50%) | 8 | 16 | 24 | 6 | 0 | 9 | 9 | 11 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第35名 | 第33名 | 第43名 | 第13名 | 第42名 | 第40名 | 第51名 | 第48名 | 第41名 | 第50名 | 第26名 | 第44名 | 第28名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | T1 | 43 | 17-53(32%) | 13-27(48%) | 4-26(15%) | 5-9(56%) | 8 | 15 | 23 | 8 | 1 | 7 | 6 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-06-30 | Spartans | 51 | 20-47(43%) | 11-28(39%) | 9-19(47%) | 2-6(33%) | 5 | 28 | 33 | 4 | 1 | 11 | 16 | 2 | 查看賽事 |
| 2026-07-10 | Zeta | 65 | 27-69(39%) | 19-45(42%) | 8-24(33%) | 3-3(100%) | 8 | 38 | 46 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 | 查看賽事 |
| 2026-07-28 | TEHO | 44 | 17-50(34%) | 10-27(37%) | 7-23(30%) | 3-6(50%) | 8 | 16 | 24 | 6 | 0 | 9 | 9 | 11 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡漢榮 | 19 | 65:38 | 2 | 2-4(50%) | 5-15(33%) | 0-0(0%) | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6.67 |
| 22 | 莊嘉峰 | 5 | 23:06 | 3 | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | Glory Cheng | 20 | 111:00 | -14 | 1-6(17%) | 6-24(25%) | 0-2(0%) | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.25 |
| 45 | 丁肇俊 | 20 | 147:01 | 10 | 4-14(29%) | 4-15(27%) | 0-0(0%) | 15 | 9 | 0 | 22 | 11 | 3 | 8.5 |
| 24 | 鄧智浩 | 47 | 94:14 | -15 | 18-30(60%) | 2-8(25%) | 5-7(71%) | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8.5 |
| 10 | 鍾逸超 | 9 | 38:40 | -7 | 3-9(33%) | 1-8(13%) | 0-0(0%) | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Cheng Kwong Yiu | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ricky Wong | 2 | 61:19 | -8 | 0-6(0%) | 0-0(0%) | 2-6(33%) | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | 林昭宇 | 45 | 117:30 | 21 | 21-41(51%) | 0-1(0%) | 3-3(100%) | 34 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 19.67 |
| 23 | Simon Chan | 2 | 25:05 | 19 | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 羅庭軒 | 0 | 09:28 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 30 | 杜泳陽 | 30 | 64:11 | -4 | 0-2(0%) | 10-21(48%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 33 | Andrew Fung | 4 | 36:06 | 18 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 |
第3名 : 鄧智浩
總進攻值:47 | 出場 3 場
第5名 : 林昭宇
總進攻值:45 | 出場 2 場
第6名 : 丁肇俊
總進攻值:37 | 出場 3 場
第5名 : Andrew Fung
總防守值:22 | 出場 1 場
第6名 : 林昭宇
總防守值:21 | 出場 2 場
第8名 : 丁肇俊
總防守值:17 | 出場 3 場
第4名 : 林昭宇
總效率值:45 | 出場 2 場
第7名 : 丁肇俊
總效率值:34 | 出場 3 場
第10名 : 鄧智浩
總效率值:28 | 出場 3 場
第3名 : 鄧智浩
總得分:39 | 出場 3 場
第4名 : 林昭宇
總得分:35 | 出場 2 場
第9名 : 丁肇俊
總得分:20 | 出場 3 場
第3名 : Glory Cheng
三分:5-18
(27.8%) | 出場 3 場
第4名 : 杜泳陽
三分:5-9
(55.6%) | 出場 2 場
第6名 : 丁肇俊
三分:4-12
(33.3%) | 出場 3 場
第7名 : 蔡漢榮
三分:4-14
(28.6%) | 出場 2 場
第4名 : 丁肇俊
總偷波:6 | 出場 3 場
第8名 : 鄧智浩
總偷波:4 | 出場 3 場
第9名 : Andrew Fung
總偷波:4 | 出場 1 場
第1名 : 丁肇俊
總助攻:16 | 出場 3 場
第8名 : 鄧智浩
總助攻:4 | 出場 3 場
第2名 : Andrew Fung
總封阻:3 | 出場 1 場
第6名 : 蔡漢榮
總封阻:1 | 出場 2 場
第8名 : Ricky Wong
總封阻:1 | 出場 2 場
第3名 : 林昭宇
總籃板:27 | 出場 2 場
第9名 : Andrew Fung
總籃板:16 | 出場 1 場