| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-21 | 22:00 | 赤獴 | 37 : 53 | 義誼倚 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-07-21 | 22:00 | 義誼倚 | VS | 赤獴 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-24 | 22:00 | 赤獴 | VS | 義誼倚 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-02 | 21:00 | 義誼倚 | 32 : 49 | 有聖母愛 St. Mary Blessing | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-07 | 21:00 | MYTH | 30 : 40 | 義誼倚 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-23 | 21:00 | NOUB | 52 : 50 | 義誼倚 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 122 | 45-178(25%) | 28-122(23%) | 17-56(30%) | 15-31(48%) | 43 | 71 | 114 | 23 | 3 | 21 | 33 | 24 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第47名 | 第54名 | 第60名 | 第15名 | 第30名 | 第6名 | 第40名 | 第14名 | 第26名 | 第36名 | 第46名 | 第35名 | 第44名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 53 | 23-60(38%) | 20-47(43%) | 3-13(23%) | 4-13(31%) | 15 | 22 | 37 | 11 | 4 | 6 | 13 | 5 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第23名 | 第18名 | 第14名 | 第41名 | 第34名 | 第16名 | 第34名 | 第23名 | 第15名 | 第10名 | 第37名 | 第23名 | 第49名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | NOUB | 50 | 20-66(30%) | 13-48(27%) | 7-18(39%) | 3-7(43%) | 10 | 24 | 34 | 9 | 0 | 7 | 11 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-05-07 | MYTH | 40 | 15-60(25%) | 11-42(26%) | 4-18(22%) | 6-14(43%) | 19 | 23 | 42 | 10 | 3 | 9 | 13 | 4 | 查看賽事 |
| 2026-06-02 | 有聖母愛 St. Mary Blessing | 32 | 10-52(19%) | 4-32(13%) | 6-20(30%) | 6-10(60%) | 14 | 24 | 38 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 查看賽事 |
| 2026-07-21 | 赤獴 | 53 | 23-60(38%) | 20-47(43%) | 3-13(23%) | 4-13(31%) | 15 | 22 | 37 | 11 | 4 | 6 | 13 | 5 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 劉盛堯 | 8 | 00:00 | 0 | 4-10(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.5 |
| 24 | 池浩正 | 31 | 00:00 | 0 | 13-31(42%) | 0-0(0%) | 5-15(33%) | 34 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15.67 |
| 4 | 蘇沛冲 | 3 | 27:19 | -2 | 1-9(11%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.33 |
| 9 | 林恩恒 | 24 | 25:56 | -10 | 9-32(28%) | 2-10(20%) | 0-2(0%) | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | -0.75 |
| 14 | 吳誠 | 61 | 26:53 | 0 | 10-24(42%) | 12-45(27%) | 5-7(71%) | 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9.75 |
| 29 | 劉盛康 | 28 | 32:44 | 0 | 5-17(29%) | 5-12(42%) | 3-4(75%) | 18 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6.25 |
| 21 | 陳啟峰 | 0 | 12:45 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 20 | 盧永剛 | 2 | 31:05 | -2 | 1-13(8%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.5 |
| 11 | 江子楊 | 3 | 19:11 | 1 | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | 林顯揚 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 杜宇翔 | 5 | 28:37 | 1 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 88 | 溫冠麟 | 10 | 00:00 | 0 | 3-19(16%) | 0-0(0%) | 4-12(33%) | 21 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 盧其釗 | 0 | 00:00 | 0 | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第2名 : 吳誠
總進攻值:59 | 出場 3 場
第9名 : 劉盛康
總進攻值:26 | 出場 3 場
第5名 : 溫冠麟
總防守值:22 | 出場 3 場
第8名 : 吳誠
總防守值:17 | 出場 3 場
第3名 : 吳誠
總效率值:42 | 出場 3 場
第6名 : 溫冠麟
總效率值:36 | 出場 3 場
第10名 : 池浩正
總效率值:25 | 出場 2 場
第2名 : 吳誠
總得分:54 | 出場 3 場
第1名 : 吳誠
三分:12-40
(30%) | 出場 3 場
第7名 : 林恩恒
三分:2-7
(28.6%) | 出場 3 場
第8名 : 劉盛康
三分:2-7
(28.6%) | 出場 3 場
第1名 : 吳誠
總偷波:8 | 出場 3 場
第3名 : 溫冠麟
總偷波:5 | 出場 3 場
第7名 : 劉盛康
總偷波:3 | 出場 3 場
第3名 : 溫冠麟
總助攻:7 | 出場 3 場
第7名 : 劉盛康
總助攻:4 | 出場 3 場
第2名 : 池浩正
總封阻:2 | 出場 2 場
第6名 : 劉盛康
總封阻:1 | 出場 3 場
第6名 : 溫冠麟
總籃板:21 | 出場 3 場
第10名 : 池浩正
總籃板:17 | 出場 2 場