| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-08-04 | 21:00 | 湊數 | 51 : 32 | Forza | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-23 | 21:00 | Poutine | 55 : 36 | 湊數 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-12 | 22:00 | 湊數 | 35 : 36 | 無所謂 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-07 | 22:00 | 湊數 | 36 : 42 | Forza | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-24 | 21:00 | 牛啤 | 95 : 25 | 湊數 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 96 | 37-177(21%) | 22-105(21%) | 15-72(21%) | 7-15(47%) | 40 | 64 | 104 | 16 | 1 | 16 | 41 | 33 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第62名 | 第63名 | 第64名 | 第22名 | 第57名 | 第7名 | 第54名 | 第28名 | 第52名 | 第53名 | 第56名 | 第12名 | 第18名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 87 | 37-137(27%) | 29-79(37%) | 8-58(14%) | 5-13(38%) | 30 | 62 | 92 | 21 | 6 | 18 | 25 | 10 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第2名 | 第1名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第7名 | 第5名 | 第5名 | 第7名 | 第23名 | 第2名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第6名 | 第29名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 牛啤 | 25 | 10-56(18%) | 8-38(21%) | 2-18(11%) | 3-4(75%) | 15 | 15 | 30 | 6 | 0 | 5 | 22 | 13 | 查看賽事 |
| 2026-05-07 | Forza | 36 | 13-54(24%) | 7-27(26%) | 6-27(22%) | 4-8(50%) | 9 | 21 | 30 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 查看賽事 |
| 2026-05-12 | 無所謂 | 35 | 14-67(21%) | 7-40(18%) | 7-27(26%) | 0-3(0%) | 16 | 28 | 44 | 7 | 0 | 3 | 11 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-06-23 | Poutine | 36 | 15-60(25%) | 12-38(32%) | 3-22(14%) | 3-7(43%) | 12 | 22 | 34 | 10 | 1 | 8 | 15 | 9 | 查看賽事 |
| 2026-08-04 | Forza | 51 | 22-77(29%) | 17-41(41%) | 5-36(14%) | 2-6(33%) | 18 | 40 | 58 | 11 | 5 | 10 | 10 | 1 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 李凱麟 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 黃家威 | 48 | 57:41 | -3 | 9-41(22%) | 9-31(29%) | 3-4(75%) | 20 | 7 | 0 | 6 | 18 | 3 | 1.6 |
| 18 | 陳偉杰 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李卓謙 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾浩然 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 鄧琨澄 | 0 | 00:00 | 0 | 0-11(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
| 18 | 甄俊超 | 10 | 59:03 | -7 | 4-16(25%) | 0-4(0%) | 2-4(50%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.75 |
| 12 | 陳大偉 | 5 | 28:29 | -6 | 1-7(14%) | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5.2 |
| 凌以恒 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳樂章 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 馮家熹 | 9 | 41:03 | -4 | 0-12(0%) | 3-19(16%) | 0-0(0%) | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | -0.6 |
| 22 | 羅皓文 | 27 | 58:34 | 10 | 9-18(50%) | 3-10(30%) | 0-2(0%) | 7 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 24 | 李彧逸 | 4 | 15:21 | -4 | 2-7(29%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -4 |
| 18 | 鍾文謙 | 39 | 43:53 | 16 | 15-21(71%) | 2-15(13%) | 3-7(43%) | 33 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 14.5 |
| 68 | 陸俊霖 | 3 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 郭瑋庭 | 3 | 14:37 | -6 | 1-4(25%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 86 | 莊柏裕 | 12 | 26:46 | -13 | 5-27(19%) | 0-6(0%) | 2-7(29%) | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2.33 |
| 99 | 葉智豪 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 黃兆聰 | 23 | 54:33 | -5 | 5-20(25%) | 4-31(13%) | 1-2(50%) | 36 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3.6 |
第4名 : 黃家威
總進攻值:44 | 出場 3 場
第9名 : 黃兆聰
總進攻值:31 | 出場 3 場
第7名 : 黃兆聰
總效率值:31 | 出場 3 場
第4名 : 黃家威
總得分:36 | 出場 3 場
第9名 : 鍾文謙
總得分:20 | 出場 2 場
第2名 : 黃家威
三分:6-17
(35.3%) | 出場 3 場
第6名 : 黃兆聰
三分:3-21
(14.3%) | 出場 3 場
第8名 : 馮家熹
三分:3-10
(30%) | 出場 3 場
第10名 : 黃家威
總偷波:4 | 出場 3 場
第4名 : 黃兆聰
總助攻:5 | 出場 3 場
第10名 : 鍾文謙
總封阻:1 | 出場 2 場
第4名 : 黃兆聰
總籃板:23 | 出場 3 場
第7名 : 鄧琨澄
總籃板:16 | 出場 2 場
第9名 : 鍾文謙
總籃板:15 | 出場 2 場