PAC

球衣顏色: 綠(主) / 黑(客)

組別:Bros League(Challenge Club D2)
領隊: 劉栢匡
劉栢匡 12張志安 17余世雄 15 莊家豪
8赵津一 13徐永裕 6馬兆鏘 11林瀚鈞
歐陽沛軒 13周顯榮 13朱躍望 15伍銳熹
33莫子謙 77曾俊熙 8鄧永樂
GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
1 劉栢匡 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
12 12張志安 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
17 17余世雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
15 15 莊家豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
8 8赵津一 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
13 13徐永裕 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
6馬兆鏘 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
11 11林瀚鈞 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
歐陽沛軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
24 13周顯榮 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
28 13朱躍望 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
15 15伍銳熹 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
33 33莫子謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
77 77曾俊熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
4 8鄧永樂 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員