球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 09:36 | -2 | 0.5-1.8(28.6%) | 1.3-3.5(35.7%) | 0.5-1(50%) | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 1 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 飛燕 | 45:45 DRAW | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 1-4(25%) | 2-4(50%) | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 石門CHILL | 40:44 LOSE | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 凌晨四點 | 41:63 LOSE | 34:42 | -11 | 0-4(0%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Central | 52:42 WIN | 03:48 | 3 | 1-2(50%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 總數據 | 場數: 4 | 38:30 | -8 | 2-7 (28.6%) | 5-14 (35.7%) | 2-4 (50.0%) | 21 | 1 | 22 | 23 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 13 | 第18名 | 第252名 |
| 2PM | 1 | 第28名 | 第460名 |
| 2PA | 5 | 第25名 | 第435名 |
| %2P | 20.00 | 第28名 | 第507名 |
| 3PM | 3 | 第5名 | 第85名 |
| 3PA | 9 | 第12名 | 第151名 |
| %3P | 33.33 | 第6名 | 第101名 |
| FTT | 4 | 第10名 | 第133名 |
| FTM | 2 | 第9名 | 第135名 |
| %FT | 50.00 | 第11名 | 第157名 |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 15 | 第6名 | 第56名 |
| REB | 15 | 第10名 | 第122名 |
| AST | 2 | 第14名 | 第257名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第7名 | 第55名 |
| TO | 6 | 第5名 | 第76名 |
| PF | 2 | 第18名 | 第286名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 8 | 第146名 |
| 2PM | 1 | 第226名 |
| 2PA | 2 | 第314名 |
| %2P | 50.00 | 第111名 |
| 3PM | 2 | 第42名 |
| 3PA | 5 | 第89名 |
| %3P | 40.00 | 第51名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第174名 |
| DEF | 7 | 第56名 |
| REB | 8 | 第81名 |
| AST | 2 | 第71名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第139名 |
| TO | 3 | 第69名 |
| PF | 0 | N/A |