| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-05-15 | 22:00 | Hot hand | 32 : 49 | CHUBEAM | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-06 | 22:00 | Hot hand | 30 : 46 | 吳博Foul | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-20 | 22:00 | GUNMA | 43 : 40 | Hot hand | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 102 | 41-178(23%) | 34-118(29%) | 7-60(12%) | 13-25(52%) | 47 | 81 | 128 | 20 | 0 | 18 | 40 | 25 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第59名 | 第61名 | 第52名 | 第60名 | 第38名 | 第1名 | 第22名 | 第6名 | 第45名 | 第63名 | 第50名 | 第19名 | 第41名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | GUNMA | 40 | 19-74(26%) | 17-50(34%) | 2-24(8%) | 0-1(0%) | 21 | 34 | 55 | 9 | 0 | 6 | 16 | 7 | 查看賽事 |
| 2026-05-06 | 吳博Foul | 30 | 10-49(20%) | 8-33(24%) | 2-16(13%) | 8-14(57%) | 12 | 21 | 33 | 6 | 0 | 5 | 9 | 7 | 查看賽事 |
| 2026-05-15 | CHUBEAM | 32 | 12-55(22%) | 9-35(26%) | 3-20(15%) | 5-10(50%) | 14 | 26 | 40 | 5 | 0 | 7 | 15 | 11 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡漢榮 | 9 | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 3-19(16%) | 0-0(0%) | 13 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 22 | 莊嘉峰 | 0 | 00:00 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Glory Cheng | 5 | 00:00 | 0 | 1-3(33%) | 1-19(5%) | 0-0(0%) | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.33 |
| 45 | 丁肇俊 | 12 | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 3-7(43%) | 1-2(50%) | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5.67 |
| 24 | 鄧智浩 | 35 | 00:00 | 0 | 15-45(33%) | 0-9(0%) | 5-10(50%) | 26 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 0 | 鍾逸超 | 6 | 00:00 | 0 | 3-8(38%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Cheng Kwong Yiu | 0 | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | Ricky Wong | 1 | 00:00 | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.5 |
| 2 | 林昭宇 | 30 | 00:00 | 0 | 13-41(32%) | 0-0(0%) | 4-6(67%) | 36 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10.33 |
| 3 | Simon Chan | 0 | 00:00 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 13 | 羅庭軒 | 3 | 00:00 | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 1-3(33%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 伍海洋 | 1 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 杜泳陽 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andrew Fung | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3名 : 鄧智浩
總進攻值:50 | 出場 3 場
第4名 : 林昭宇
總進攻值:45 | 出場 3 場
第10名 : 丁肇俊
總進攻值:24 | 出場 3 場
第3名 : 林昭宇
總防守值:23 | 出場 3 場
第9名 : 蔡漢榮
總防守值:15 | 出場 3 場
第10名 : 鄧智浩
總防守值:15 | 出場 3 場
第3名 : 林昭宇
總效率值:48 | 出場 3 場
第4名 : 鄧智浩
總效率值:44 | 出場 3 場
第3名 : 鄧智浩
總得分:35 | 出場 3 場
第6名 : 林昭宇
總得分:30 | 出場 3 場
第5名 : 丁肇俊
三分:3-7
(42.9%) | 出場 3 場
第6名 : 蔡漢榮
三分:3-19
(15.8%) | 出場 3 場
第2名 : 丁肇俊
總偷波:5 | 出場 3 場
第3名 : Glory Cheng
總偷波:5 | 出場 3 場
第6名 : 鄧智浩
總偷波:3 | 出場 3 場
第2名 : 丁肇俊
總助攻:8 | 出場 3 場
第9名 : 蔡漢榮
總助攻:4 | 出場 3 場
第9名 : Cheng Kwong Yiu
總封阻:0 | 出場 2 場
第2名 : 林昭宇
總籃板:36 | 出場 3 場
第4名 : 鄧智浩
總籃板:26 | 出場 3 場