| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-05-15 | 22:00 | 凌晨四點 | 54 : 55 | 豐玉1822 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-05 | 22:00 | 豐玉1822 | 47 : 36 | Central | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-17 | 21:00 | 豐玉1822 | 46 : 57 | 牛狗籃球隊 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 146 | 60-159(38%) | 42-89(47%) | 18-70(26%) | 8-15(53%) | 22 | 61 | 83 | 34 | 2 | 25 | 33 | 42 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第26名 | 第19名 | 第29名 | 第15名 | 第55名 | 第57名 | 第59名 | 第60名 | 第7名 | 第55名 | 第32名 | 第34名 | 第6名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 牛狗籃球隊 | 46 | 18-43(42%) | 12-22(55%) | 6-21(29%) | 4-7(57%) | 2 | 19 | 21 | 8 | 0 | 7 | 15 | 14 | 查看賽事 |
| 2026-05-05 | Central | 45 | 19-57(33%) | 15-35(43%) | 4-22(18%) | 3-7(43%) | 9 | 26 | 35 | 16 | 1 | 9 | 6 | 16 | 查看賽事 |
| 2026-05-15 | 凌晨四點 | 55 | 23-59(39%) | 15-32(47%) | 8-27(30%) | 1-1(100%) | 11 | 16 | 27 | 10 | 1 | 9 | 12 | 12 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 劉杰 | 9 | 00:00 | 0 | 4-11(36%) | 0-5(0%) | 1-2(50%) | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2.67 |
| 4 | 張子基 | 26 | 00:00 | 0 | 4-7(57%) | 6-30(20%) | 0-0(0%) | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6.33 |
| 24 | 崔俊煒 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 譚皓銓 | 4 | 00:00 | 0 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | 香偉平 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 梁偉杰 | 0 | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 陳卓楓 | 5 | 00:00 | 0 | 1-3(33%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 陳志昇 | 11 | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 2-7(29%) | 3-4(75%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 賴柏基 | 0 | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 11 | 黃榮璋 | 6 | 00:00 | 0 | 3-8(38%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 13 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 |
| 2 | 梁國全 | 54 | 00:00 | 0 | 15-25(60%) | 7-15(47%) | 3-3(100%) | 13 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 18 | 楊兆麟 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 葉鴻騫 | 25 | 00:00 | 0 | 11-16(69%) | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 1-3(33%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -0.5 | |
| 50 | 黃裔謙 | 2 | 00:00 | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第1名 : 梁國全
總進攻值:63 | 出場 3 場
第9名 : 張子基
總進攻值:32 | 出場 3 場
第2名 : 梁國全
總防守值:20 | 出場 3 場
第4名 : 張子基
總防守值:18 | 出場 3 場
第5名 : 葉鴻騫
總防守值:18 | 出場 3 場
第2名 : 梁國全
總效率值:49 | 出場 3 場
第9名 : 張子基
總效率值:30 | 出場 3 場
第10名 : 葉鴻騫
總效率值:29 | 出場 3 場
第1名 : 梁國全
總得分:54 | 出場 3 場
第8名 : 張子基
總得分:26 | 出場 3 場
第10名 : 葉鴻騫
總得分:25 | 出場 3 場
第1名 : 梁國全
三分:7-15
(46.7%) | 出場 3 場
第2名 : 張子基
三分:6-30
(20%) | 出場 3 場
第8名 : 陳志昇
三分:2-7
(28.6%) | 出場 2 場
第1名 : 梁國全
總偷波:11 | 出場 3 場
第4名 : 葉鴻騫
總偷波:5 | 出場 3 場
第8名 : 張子基
總偷波:5 | 出場 3 場
第8名 : 梁國全
總助攻:5 | 出場 3 場
第9名 : 黃榮璋
總助攻:5 | 出場 3 場
第10名 : 張子基
總助攻:5 | 出場 3 場
第5名 : 張子基
總封阻:1 | 出場 3 場
第7名 :
總封阻:1 | 出場 2 場
第8名 : 陳志昇
總封阻:0 | 出場 2 場
第7名 : 葉鴻騫
總籃板:17 | 出場 3 場