Bros Basketball League

梁國全

組別 Challenge Club D
球隊 豐玉1822
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|首階段 3 00:00 0 5-8.3(60%) 2.3-5(46.7%) 1-1(100%) 18 1.3 3 4.3 1.7 3.7 0 1.7 1.7 0 0 0 20

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
牛狗籃球隊 46:57 LOSE 00:00 0 3-5(60%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 12 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 10
Central 47:36 WIN 00:00 0 5-8(62.5%) 2-5(40%) 2-2(100%) 18 1 4 5 2 6 0 0 2 0 0 0 23
凌晨四點 55:54 WIN 00:00 0 7-12(58.3%) 3-7(42.9%) 1-1(100%) 24 3 3 6 2 4 0 3 3 0 0 0 22
總數據 場數: 3 00:00 0 15-25 (60.0%) 7-15 (46.7%) 3-3 (100.0%) 54 4 9 13 5 11 0 5 5 0 0 0 18.333333333333

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 54 第1名 第9名
2PM 15 第1名 第6名
2PA 25 第2名 第36名
%2P 60.00 第6名 第76名
3PM 7 第1名 第17名
3PA 15 第3名 第68名
%3P 46.67 第7名 第59名
FTT 3 第9名 第196名
FTM 3 第7名 第93名
%FT 100.00 第1名 第2名
OFF 4 第11名 第146名
DEF 9 第15名 第180名
REB 13 第12名 第173名
AST 5 第5名 第69名
BLK 0 N/A N/A
STL 11 第1名 第2名
TO 5 第11名 第124名
PF 5 第4名 第70名