| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-03-31 | 21:00 | 今晚打老虎 | 32 : 44 | VCOM | NA |
| Bros League | 2026-03-24 | 22:00 | Yes Watch Basketball | 55 : 50 | VCOM | NA |
| Bros League | 2026-03-11 | 21:00 | VCOM | 58 : 7 | 有聖母愛 St. Mary Blessing | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 152 | 65-192(34%) | 49-137(36%) | 16-55(29%) | 6-20(30%) | 41 | 101 | 142 | 20 | 4 | 39 | 28 | 34 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第8名 | 第6名 | 第6名 | 第9名 | 第37名 | 第5名 | 第1名 | 第1名 | 第22名 | 第25名 | 第3名 | 第23名 | 第8名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 有聖母愛 St. Mary Blessing | 58 | 28-72(39%) | 27-63(43%) | 1-9(11%) | 1-6(17%) | 20 | 45 | 65 | 6 | 3 | 14 | 7 | 5 | Statistic |
| 2026-03-24 | Yes Watch Basketball | 50 | 20-56(36%) | 11-33(33%) | 9-23(39%) | 1-4(25%) | 9 | 29 | 38 | 6 | 1 | 11 | 14 | 19 | Statistic |
| 2026-03-31 | 今晚打老虎 | 44 | 17-64(27%) | 11-41(27%) | 6-23(26%) | 4-10(40%) | 12 | 27 | 39 | 8 | 0 | 14 | 7 | 10 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2張傑 | 20 | 0 | 4-8(50%) | 4-10(40%) | 0-2(0%) | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
| 7 | 7陳樂進 | 4 | 0 | 2-14(14%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3.33 | |
| 12 | 12倫家樑 | 16 | 0 | 1-8(13%) | 4-15(27%) | 2-2(100%) | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | 14李駿彥 | 22 | 0 | 2-8(25%) | 6-16(38%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5.5 | |
| 15 | 15羅兆祺 | 8 | 0 | 4-9(44%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 16 | 16陳偉誠 | 3 | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 22 | 22吳碩峰 | 4 | 0 | 2-13(15%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3.5 | |
| 33 | 33黎浚軒 | 7 | 0 | 3-9(33%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 34 | 34李秉亮 | 16 | 0 | 8-16(50%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12.5 | |
| 42 | 42徐俊苗 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 47梁天文 | 3 | 0 | 1-4(25%) | 0-1(0%) | 1-4(25%) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 55 | 55曾文金 | 21 | 0 | 9-17(53%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
| 99 | 88文偉成 | 2 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 74 | 翁偉豪 | 20 | 0 | 10-19(53%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 29 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13.33 | |
| 6 | 翁榮笙 | 6 | 0 | 1-9(11%) | 1-2(50%) | 1-4(25%) | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
第5名 : 翁偉豪
總進攻值:34 | 出場 3 場
第6名 : 55曾文金
總進攻值:26 | 出場 1 場
第7名 : 2張傑
總進攻值:25 | 出場 1 場
第8名 : 14李駿彥
總進攻值:25 | 出場 2 場
第9名 : 12倫家樑
總進攻值:23 | 出場 2 場
第1名 : 翁偉豪
總防守值:23 | 出場 3 場
第5名 : 7陳樂進
總防守值:18 | 出場 3 場
第8名 : 33黎浚軒
總防守值:13 | 出場 2 場
第9名 : 34李秉亮
總防守值:13 | 出場 2 場
第2名 : 翁偉豪
總效率值:43 | 出場 3 場
第6名 : 34李秉亮
總效率值:26 | 出場 2 場
第9名 : 33黎浚軒
總效率值:24 | 出場 2 場
第5名 : 14李駿彥
總得分:22 | 出場 2 場
第6名 : 55曾文金
總得分:21 | 出場 1 場
第7名 : 翁偉豪
總得分:20 | 出場 3 場
第8名 : 2張傑
總得分:20 | 出場 1 場
第10名 : 34李秉亮
總得分:16 | 出場 2 場
第3名 : 14李駿彥
三分:6-16
(37.5%) | 出場 2 場
第4名 : 12倫家樑
三分:4-15
(26.7%) | 出場 2 場
第5名 : 2張傑
三分:4-10
(40%) | 出場 1 場
第5名 : 翁偉豪
總偷波:4 | 出場 3 場
第7名 : 22吳碩峰
總偷波:3 | 出場 2 場
第8名 : 2張傑
總偷波:3 | 出場 1 場
第1名 : 22吳碩峰
總助攻:7 | 出場 2 場
第4名 : 16陳偉誠
總助攻:4 | 出場 1 場
第8名 : 12倫家樑
總助攻:4 | 出場 2 場
第10名 : 翁榮笙
總助攻:3 | 出場 1 場
第1名 : 47梁天文
總封阻:1 | 出場 1 場
第4名 : 翁偉豪
總封阻:1 | 出場 3 場
第7名 : 88文偉成
總封阻:1 | 出場 1 場
第9名 : 2張傑
總封阻:1 | 出場 1 場
第1名 : 翁偉豪
總籃板:29 | 出場 3 場
第3名 : 7陳樂進
總籃板:20 | 出場 3 場
第5名 : 33黎浚軒
總籃板:17 | 出場 2 場
第6名 : 34李秉亮
總籃板:16 | 出場 2 場