| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-03-20 | 21:00 | 義誼倚 | 22 : 40 | Happy Basketball | NA |
| Bros League | 2026-03-12 | 21:00 | Mysterio | 48 : 45 | 義誼倚 | NA |
| Bros League | 2026-03-03 | 22:00 | Unstoppable | 55 : 52 | 義誼倚 | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 114 | 43-152(28%) | 34-104(33%) | 9-48(19%) | 19-34(56%) | 33 | 72 | 105 | 25 | 1 | 10 | 39 | 27 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第26名 | 第31名 | 第26名 | 第35名 | 第11名 | 第15名 | 第16名 | 第15名 | 第14名 | 第44名 | 第45名 | 第11名 | 第23名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Unstoppable | 52 | 22-56(39%) | 16-39(41%) | 6-17(35%) | 2-11(18%) | 10 | 30 | 40 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | Statistic |
| 2026-03-12 | Mysterio | 40 | 14-46(30%) | 11-26(42%) | 3-20(15%) | 9-11(82%) | 15 | 18 | 33 | 8 | 0 | 6 | 12 | 12 | Statistic |
| 2026-03-20 | Happy Basketball | 22 | 7-50(14%) | 7-39(18%) | 0-11(0%) | 8-12(67%) | 8 | 24 | 32 | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7劉盛堯 | 8 | 0 | 4-10(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.33 | |
| 24 | 24池浩正 | 26 | 0 | 9-17(53%) | 0-2(0%) | 8-15(53%) | 22 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13.5 | |
| 4 | 4蘇沛冲 | 4 | 0 | 2-9(22%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1.5 | |
| 9 | 9林恩恒 | 12 | 0 | 4-13(31%) | 0-9(0%) | 4-10(40%) | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| 14 | 14吳誠 | 19 | 0 | 0-2(0%) | 6-19(32%) | 1-1(100%) | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 29 | 29劉盛康 | 10 | 0 | 3-7(43%) | 1-4(25%) | 1-1(100%) | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 21 | 21陳啟峰 | 2 | 0 | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | 20盧永剛 | 13 | 0 | 5-14(36%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.67 | |
| 11 | 11江子楊 | 3 | 0 | 0-4(0%) | 1-8(13%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| 17 | 17林顯揚 | 4 | 0 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 10 | 10杜宇翔 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 99溫冠麟 | 7 | 0 | 3-16(19%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | -0.5 | |
| 8 | 38盧其釗 | 6 | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
第6名 : 24池浩正
總進攻值:37 | 出場 2 場
第5名 : 24池浩正
總防守值:16 | 出場 2 場
第9名 : 7劉盛堯
總防守值:15 | 出場 3 場
第10名 : 20盧永剛
總防守值:14 | 出場 3 場
第7名 : 24池浩正
總效率值:35 | 出場 2 場
第8名 : 24池浩正
總得分:26 | 出場 2 場
第5名 : 14吳誠
三分:6-19
(31.6%) | 出場 2 場
第6名 : 24池浩正
總偷波:4 | 出場 2 場
第8名 : 29劉盛康
總偷波:4 | 出場 2 場
第9名 : 14吳誠
總偷波:4 | 出場 2 場
第4名 : 24池浩正
總封阻:1 | 出場 2 場
第8名 : 9林恩恒
總封阻:0 | 出場 3 場
第10名 : 11江子楊
總封阻:0 | 出場 2 場
第3名 : 24池浩正
總籃板:22 | 出場 2 場
第6名 : 7劉盛堯
總籃板:18 | 出場 3 場