| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-04-15 | 21:00 | Aiden.Hoop | 41 : 42 | 飛燕 | NA |
| Bros League | 2026-03-12 | 21:00 | Aiden.Hoop | 30 : 35 | Slugger | NA |
| Bros League | 2026-03-03 | 21:00 | Aiden.Hoop | 33 : 67 | Black Friday | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 102 | 42-139(30%) | 32-80(40%) | 10-59(17%) | 8-19(42%) | 29 | 70 | 99 | 20 | 3 | 15 | 50 | 35 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第34名 | 第32名 | 第30名 | 第29名 | 第34名 | 第24名 | 第21名 | 第21名 | 第26名 | 第27名 | 第37名 | 第3名 | 第9名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Black Friday | 33 | 14-46(30%) | 9-26(35%) | 5-20(25%) | 0-0(0%) | 5 | 22 | 27 | 4 | 1 | 5 | 22 | 12 | Statistic |
| 2026-03-12 | Slugger | 28 | 12-52(23%) | 12-33(36%) | 0-19(0%) | 4-8(50%) | 13 | 26 | 39 | 11 | 2 | 4 | 12 | 11 | Statistic |
| 2026-04-15 | 飛燕 | 41 | 16-41(39%) | 11-21(52%) | 5-20(25%) | 4-11(36%) | 11 | 22 | 33 | 5 | 0 | 6 | 16 | 12 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8文柏橋 | 10 | 0 | 2-3(67%) | 2-11(18%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.67 | |
| 67 | 67嚴卓頴 | 17 | 0 | 8-20(40%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
| 3 | 3李致維 | 2 | 0 | 1-5(20%) | 0-9(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
| 40 | 40黎鋌軒 | 24 | 0 | 4-9(44%) | 4-14(29%) | 4-8(50%) | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4 | |
| 9 | 9梁焯熙 | 8 | 0 | 4-7(57%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.33 | |
| 86 | 86古栩銘 | 0 | 0 | 0-3(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 5 | 5陳俊濠 | 22 | 0 | 8-18(44%) | 1-7(14%) | 3-4(75%) | 18 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8.33 | |
| 19 | 19劉浚熙 | 5 | 0 | 1-6(17%) | 1-6(17%) | 0-2(0%) | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -0.33 | |
| 24 | 24鄧浩霖 | 5 | 0 | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 91黃晉熙 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | 33龔俊豪 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 48 | 48伍頌謙 | 4 | 0 | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 7 | 7曾天德 | 3 | 0 | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
| 31 | 31黃煒傑 | 2 | 0 | 1-1(100%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第8名 : 40黎鋌軒
總進攻值:32 | 出場 3 場
第10名 : 5陳俊濠
總進攻值:31 | 出場 3 場
第2名 : 67嚴卓頴
總防守值:24 | 出場 3 場
第4名 : 5陳俊濠
總防守值:17 | 出場 3 場
第4名 : 67嚴卓頴
總效率值:38 | 出場 3 場
第6名 : 5陳俊濠
總效率值:32 | 出場 3 場
第8名 : 40黎鋌軒
總得分:24 | 出場 3 場
第10名 : 5陳俊濠
總得分:22 | 出場 3 場
第6名 : 40黎鋌軒
三分:4-14
(28.6%) | 出場 3 場
第3名 : 67嚴卓頴
總偷波:5 | 出場 3 場
第4名 : 5陳俊濠
總偷波:5 | 出場 3 場
第5名 : 67嚴卓頴
總封阻:1 | 出場 3 場
第8名 : 48伍頌謙
總封阻:1 | 出場 2 場
第2名 : 67嚴卓頴
總籃板:24 | 出場 3 場
第4名 : 5陳俊濠
總籃板:18 | 出場 3 場